Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2022/23
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 42 | 25 | 8 | 0 | 4 | 5 | 130 | : | 81 | 95 | +49 |
2. | Vítkovice | 42 | 22 | 4 | 0 | 9 | 7 | 130 | : | 102 | 83 | +28 |
3. | Sparta | 40 | 21 | 5 | 0 | 1 | 13 | 113 | : | 88 | 74 | +25 |
4. | Třinec | 41 | 18 | 4 | 0 | 5 | 14 | 118 | : | 87 | 67 | +31 |
5. | Liberec | 42 | 14 | 6 | 0 | 10 | 12 | 125 | : | 108 | 64 | +17 |
6. | Olomouc | 41 | 18 | 4 | 0 | 2 | 17 | 103 | : | 103 | 64 | 0 |
7. | Plzeň | 42 | 15 | 5 | 0 | 7 | 15 | 109 | : | 112 | 62 | -3 |
8. | Hradec Králové | 41 | 14 | 7 | 0 | 4 | 16 | 110 | : | 107 | 60 | +3 |
9. | Mladá Boleslav | 42 | 12 | 6 | 0 | 7 | 17 | 91 | : | 102 | 55 | -11 |
10. | Kometa | 42 | 13 | 6 | 0 | 2 | 21 | 107 | : | 133 | 53 | -26 |
11. | Karlovy Vary | 41 | 15 | 3 | 0 | 2 | 21 | 99 | : | 125 | 53 | -26 |
12. | Č.Budějovice | 42 | 12 | 5 | 0 | 4 | 21 | 104 | : | 125 | 50 | -21 |
13. | Litvínov | 42 | 12 | 3 | 0 | 7 | 20 | 114 | : | 124 | 49 | -10 |
14. | Kladno | 42 | 11 | 3 | 0 | 5 | 23 | 91 | : | 147 | 44 | -56 |
Započteny zápasy do: 27.01.2023 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 21 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 69 | : | 42 | 47 | +27 |
2. | Pardubice | 22 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 71 | : | 45 | 46 | +26 |
3. | Vítkovice | 20 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 65 | : | 43 | 44 | +22 |
4. | Třinec | 23 | 12 | 1 | 0 | 3 | 7 | 75 | : | 49 | 41 | +26 |
5. | Olomouc | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 59 | : | 44 | 40 | +15 |
6. | Liberec | 21 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 70 | : | 51 | 37 | +19 |
7. | Č.Budějovice | 21 | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 | 62 | : | 52 | 37 | +10 |
8. | Mladá Boleslav | 21 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 53 | : | 40 | 35 | +13 |
9. | Plzeň | 21 | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 56 | : | 52 | 35 | +4 |
10. | Litvínov | 20 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 61 | : | 50 | 34 | +11 |
11. | Hradec Králové | 19 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 55 | : | 48 | 31 | +7 |
12. | Kometa | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 52 | : | 51 | 31 | +1 |
13. | Karlovy Vary | 21 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 54 | : | 65 | 28 | -11 |
14. | Kladno | 20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 47 | : | 63 | 25 | -16 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 20 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 59 | : | 36 | 49 | +23 |
2. | Vítkovice | 22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 65 | : | 59 | 39 | +6 |
3. | Hradec Králové | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 55 | : | 59 | 29 | -4 |
4. | Liberec | 21 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 55 | : | 57 | 27 | -2 |
5. | Sparta | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 44 | : | 46 | 27 | -2 |
6. | Plzeň | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 53 | : | 60 | 27 | -7 |
7. | Třinec | 18 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 43 | : | 38 | 26 | +5 |
8. | Karlovy Vary | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 45 | : | 60 | 25 | -15 |
9. | Olomouc | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 44 | : | 59 | 24 | -15 |
10. | Kometa | 22 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 55 | : | 82 | 22 | -27 |
11. | Mladá Boleslav | 21 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 38 | : | 62 | 20 | -24 |
12. | Kladno | 22 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 | 44 | : | 84 | 19 | -40 |
13. | Litvínov | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 53 | : | 74 | 15 | -21 |
14. | Č.Budějovice | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 42 | : | 73 | 13 | -31 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 291 | 137 | 31 | 0 | 38 | 85 | 849 | : | 695 | 511 | +154 |
Hostující týmy | 291 | 85 | 38 | 0 | 31 | 137 | 695 | : | 849 | 362 | -154 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.