Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
17.03.2008, KOM vs HAV 7:3 (DOR) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
15.03.2008, LIT vs KOM 2:5 (DOR) | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
13.03.2008, KOM vs UNL 13:1 (DOR) | 3 | 3 | 6 | +6 | 4 |
08.03.2008, SAR vs KOM 3:2sn (DOR) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
04.03.2008, KOM vs LIT 4:3sn (DOR) | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 |
Sezóna Klub Z G A B TM2006-07 HC Kometa Brno - dor. (E) 45 23 22 45 48 HC Kometa Brno - dor. (E,p-o) 2 1 2 3 4
Copyright © 2004-2019 HC Kometa Brno & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech | RSS kanál