#93 Rhett Holland

- Narozen:25.9.1993
- Výška:188 cm
- Váha:100 kg
- Post:obránce
- Hůl:pravá
- Příchod:1/2021
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
příprava 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
základní část 2023/2024 | 24 | 0 | 0 | 0 | +5 | 24 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2023, LIB vs KOM 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2023, KOM vs PLZ 4:1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
26.11.2023, OLO vs KOM 3:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
24.11.2023, KOM vs PCE 4:3pr. | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
19.11.2023, KOM vs SPA 2:1pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Michigan State Univ. | NCAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | - |
2013-14 | Michigan State Univ. | NCAA | 31 | 0 | 4 | 4 | 49 | -9 |
2014-15 | Michigan State Univ. | NCAA | 35 | 1 | 3 | 4 | 18 | -3 |
2015-16 | Michigan State Univ. | NCAA | 37 | 0 | 3 | 3 | 55 | -6 |
2016-17 | Michigan State Univ. | NCAA | 33 | 3 | 5 | 8 | 57 | +3 |
Idaho Steelheads | ECHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
2017-18 | HC Dynamo Pardubice | CZ E | 34 | 2 | 1 | 3 | 10 | -2 |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | +1 | |
2018-19 | HC Dynamo Pardubice | CZ E | 44 | 2 | 1 | 3 | 97 | -13 |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (p-out) | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | -2 | |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (baráž) | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 | +11 | |
LHK Jestřábi Prostějov | CHANCE LIGA | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | |
2019-20 | HC Dynamo Pardubice | CZ E | 48 | 3 | 7 | 10 | 63 | +2 |
2020-21 | ||||||||
HC Dynamo Pardubice | CZ E | 28 | 1 | 2 | 3 | 47 | -6 | |
HC Kometa Brno | CZ E | 20 | 0 | 7 | 7 | 24 | -1 | |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
2021-22 | HC Kometa Brno | CZ E | 46 | 1 | 4 | 5 | 51 | +15 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | |
2022-23 | HC Kometa Brno | CZ E | 45 | 1 | 4 | 5 | 30 | +8 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | +2 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 302 | 11 | 33 | 44 | 386 | +11 |
Profil
Chyba 404 - soubor nenalezen.Ohlasy k zápasu
30.11.2022
VIDEO: Chtěli jsme hrát jednoduchý hokej a hlavně se vyvarovat chyb, hodnotí zápas s Olomoucí Rhett Holland

Zápasy
30.10.2022
Sedmá výhra v řadě! Kometa veze tři body z Kladna

Rozhovory
27.07.2022
VIDEO: Kim Strömberg a Rhett Holland hodnotí přípravu na nadcházející ročník
Ohlasy k zápasu
02.03.2022
VIDEO: Musíme střílet ze všech možných pozic, nabádá Rhett Holland
Zápasy
01.03.2022
Kometa porazila Plzeň po nájezdech a slaví důležité dva body!
Aktuálně
01.09.2021
VIDEO: Hráči Komety přivítali v lavicích prvňáčky. Jak vypadal první školní den v nové SZŠ Kometka?

Komunita
24.07.2021
V mycím centru REDBOX PARK proběhlo lepení aut a autogramiáda. K jakému došlo překvapení?

Ohlasy k zápasu
15.03.2021
VIDEO: Bylo to ohromující! Můj nejlepší moment v české lize, říká střelec vítězné branky Rhett Holland

Zápasy
14.03.2021
Skvělá práce. V prodloužení se trefil Rhett Holland a Kometa srovnává sérii na 2:2
A Team HC Kometa
18.01.2021
Libor Zábranský reaguje na aktuální změny v kádru a události v českém hokeji
A Team HC Kometa
18.01.2021
Trejd mezi Kometou a Pardubicemi. Do Brna se stěhuje Rhett Holland, opačným směrem míří Luboš Horký
