SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 5:1. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
52 | 05.03.2023 | Litvínov | Olomouc | 5:1 |
50 | 28.02.2023 | Liberec | Pardubice | 5:1 |
50 | 26.02.2023 | K. Vary | Č.Budějovice | 5:1 |
44 | 03.02.2023 | Kometa | Třinec | 5:1 |
42 | 27.01.2023 | Liberec | Litvínov | 5:1 |
23 | 27.11.2022 | Sparta | Kladno | 5:1 |
21 | 20.11.2022 | Litvínov | Kometa | 5:1 |
19 | 06.11.2022 | Hr. Králové | Kometa | 5:1 |
3 | 23.09.2022 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 5:1 |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.