SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 6:1. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
49 | 24.02.2023 | Vítkovice | K. Vary | 6:1 |
18 | 13.01.2023 | Třinec | Kometa | 6:1 |
36 | 08.01.2023 | Třinec | Plzeň | 6:1 |
34 | 03.01.2023 | Liberec | Olomouc | 6:1 |
10 | 04.10.2022 | Liberec | Č.Budějovice | 6:1 |
7 | 02.10.2022 | Pardubice | Č.Budějovice | 6:1 |
1 | 15.09.2022 | Kometa | K. Vary | 6:1 |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.