SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
52 | 05.03.2023 | Plzeň | Č.Budějovice | 3:5 | |
51 | 03.03.2023 | Č.Budějovice | Kladno | 5:2 | |
50 | 26.02.2023 | K. Vary | Č.Budějovice | 5:1 | |
49 | 22.02.2023 | Č.Budějovice | Liberec | 3:4 | |
48 | 19.02.2023 | Vítkovice | Č.Budějovice | 1:4 | |
47 | 17.02.2023 | Č.Budějovice | Sparta | 3:4p | |
46 | 15.02.2023 | Č.Budějovice | Pardubice | 3:7 | |
45 | 05.02.2023 | Olomouc | Č.Budějovice | 3:2 | |
44 | 02.02.2023 | Č.Budějovice | Hr. Králové | 2:3 | |
43 | 29.01.2023 | Litvínov | Č.Budějovice | 1:0sn | |
42 | 27.01.2023 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 5:4p | |
41 | 24.01.2023 | Kometa | Č.Budějovice | 5:2 | |
40 | 22.01.2023 | Č.Budějovice | Třinec | 3:2 | |
39 | 20.01.2023 | Č.Budějovice | Plzeň | 3:4p | |
21 | 17.01.2023 | Sparta | Č.Budějovice | 5:0 | |
38 | 15.01.2023 | Č.Budějovice | Kladno | 6:2 | |
37 | 13.01.2023 | Č.Budějovice | K. Vary | 2:4 | |
36 | 08.01.2023 | Liberec | Č.Budějovice | 2:3p | |
35 | 06.01.2023 | Č.Budějovice | Vítkovice | 0:2 | |
34 | 03.01.2023 | Sparta | Č.Budějovice | 5:3 | |
33 | 30.12.2022 | Pardubice | Č.Budějovice | 4:1 | |
32 | 28.12.2022 | Č.Budějovice | Olomouc | 4:2 | |
31 | 26.12.2022 | Hr. Králové | Č.Budějovice | 1:4 | |
30 | 22.12.2022 | Č.Budějovice | Litvínov | 2:5 | |
29 | 20.12.2022 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 2:1 | |
28 | 11.12.2022 | Č.Budějovice | Kometa | 3:1 | |
27 | 09.12.2022 | Třinec | Č.Budějovice | 2:3sn | |
26 | 04.12.2022 | Plzeň | Č.Budějovice | 4:1 | |
25 | 02.12.2022 | Kladno | Č.Budějovice | 1:6 | |
24 | 29.11.2022 | Č.Budějovice | K. Vary | 0:3 | |
23 | 27.11.2022 | Č.Budějovice | Liberec | 4:1 | |
22 | 25.11.2022 | Vítkovice | Č.Budějovice | 4:3 | |
20 | 17.11.2022 | Č.Budějovice | Pardubice | 2:4 | |
19 | 06.11.2022 | Olomouc | Č.Budějovice | 3:1 | |
18 | 04.11.2022 | Č.Budějovice | Hr. Králové | 2:1 | |
17 | 01.11.2022 | Litvínov | Č.Budějovice | 6:4 | |
16 | 30.10.2022 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 3:0 | |
15 | 28.10.2022 | Kometa | Č.Budějovice | 3:0 | |
14 | 23.10.2022 | Č.Budějovice | Třinec | 3:2sn | |
13 | 20.10.2022 | Č.Budějovice | Plzeň | 3:2sn | |
12 | 18.10.2022 | Kladno | Č.Budějovice | 2:1 | |
11 | 16.10.2022 | K. Vary | Č.Budějovice | 4:3 | |
9 | 09.10.2022 | Č.Budějovice | Vítkovice | 2:3sn | |
8 | 07.10.2022 | Č.Budějovice | Sparta | 2:3p | |
10 | 04.10.2022 | Liberec | Č.Budějovice | 6:1 | |
7 | 02.10.2022 | Pardubice | Č.Budějovice | 6:1 | |
6 | 30.09.2022 | Č.Budějovice | Olomouc | 1:2p | |
5 | 27.09.2022 | Hr. Králové | Č.Budějovice | 3:1 | |
3 | 23.09.2022 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 5:1 | |
4 | 20.09.2022 | Č.Budějovice | Litvínov | 6:3 | |
2 | 18.09.2022 | Č.Budějovice | Kometa | 6:2 | |
1 | 16.09.2022 | Třinec | Č.Budějovice | 0:2 |
výhry CEB | | remízy | | prohry CEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.