Mládež
Liga starších žáků A (SŽA) 2022/2023 - Nadstavba - Skupina C
Zobrazit tabulku: I. část - I. část - II. část
Výsledky zápasů | | Tabulky » I. část: 6 • - II. část: C
P | klub | Z | V | R | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mountfield HK | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 | : | 27 | +20 | 15 |
2. | HC Kometa Brno | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | : | 28 | +20 | 14 |
3. | HC Dynamo Pardubice | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | : | 44 | +13 | 14 |
4. | HC Dukla Jihlava | 10 | 4 | 0 | 6 | 51 | : | 39 | +12 | 8 |
5. | BK Havlíčkův Brod | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | : | 68 | -40 | 5 |
6. | HCM Warriors Brno | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | : | 58 | -25 | 2 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
Herní systém soutěže
1. část:
a) - Nadstavbová:
Skupiny „A“, „B“, „C“, „D“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 3. místě rozdělená na základě územního principu do čtyř skupin po 6 družstvech se v jednotlivých skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.