Mládež
Výsledky - extraliga mladšího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEB CHM HAV HBR HKR HOD HVP JIH KLH KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO OPA PCE PIS PLM POR SLA SPA TAB TRI VIT VSE WAB ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
36 | 21.03.2013 | HBR | CEB | 0:2 | |
35 | 17.03.2013 | MBL | HBR | 5:3 | |
34 | 14.03.2013 | HBR | SPA | 0:7 | |
33 | 10.03.2013 | LIB | HBR | 5:3 | |
32 | 03.03.2013 | HBR | HKR | 2:4 | |
31 | 28.02.2013 | PCE | HBR | 3:1 | |
30 | 24.02.2013 | TAB | HBR | 5:1 | |
29 | 17.02.2013 | HBR | JIH | 1:2 | |
28 | 14.02.2013 | KOM | HBR | 1:3 | |
27 | 27.01.2013 | CEB | HBR | 7:1 | |
26 | 24.01.2013 | HBR | MBL | 3:4 | |
25 | 20.01.2013 | SPA | HBR | 5:1 | |
24 | 13.01.2013 | HBR | LIB | 0:8 | |
23 | 06.01.2013 | HKR | HBR | 3:4sn | |
22 | 16.12.2012 | HBR | PCE | 1:6 | |
21 | 13.12.2012 | HBR | TAB | 5:2 | |
20 | 09.12.2012 | JIH | HBR | 4:5p | |
19.kolo | 02.12.2012 | KOM | HBR | 4:2 | |
18 | 29.11.2012 | HBR | CEB | 3:2 | |
17 | 25.11.2012 | MBL | HBR | 5:3 | |
16 | 18.11.2012 | HBR | SPA | 2:1 | |
15 | 15.11.2012 | LIB | HBR | 8:0 | |
14 | 04.11.2012 | HBR | HKR | 3:2 | |
13 | 01.11.2012 | PCE | HBR | 3:0 | |
12 | 28.10.2012 | TAB | HBR | 0:3 | |
11 | 21.10.2012 | HBR | JIH | 3:4 | |
10 | 18.10.2012 | HBR | KOM | 0:7 | |
9 | 14.10.2012 | CEB | HBR | 4:1 | |
8 | 07.10.2012 | HBR | MBL | 3:4 | |
7 | 04.10.2012 | SPA | HBR | 5:1 | |
6 | 30.09.2012 | HBR | LIB | 2:5 | |
5 | 27.09.2012 | HKR | HBR | 5:3 | |
4 | 23.09.2012 | HBR | PCE | 3:7 | |
3 | 16.09.2012 | HBR | TAB | 7:0 | |
2 | 13.09.2012 | JIH | HBR | 5:3 | |
1 | 09.09.2012 | HBR | KOM | 1:8 |
Četnost výsledků
výhry HBR | | remízy | | prohry HBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.