Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prostějov | 31 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 151 | : | 56 | 85 | +95 |
| 2. | Havířov | 31 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 177 | : | 55 | 83 | +122 |
| 3. | Znojmo | 31 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 142 | : | 61 | 67 | +81 |
| 4. | Šumperk | 31 | 16 | 3 | 0 | 3 | 9 | 116 | : | 83 | 57 | +33 |
| 5. | Valašské Meziříčí | 31 | 16 | 1 | 0 | 7 | 7 | 88 | : | 86 | 57 | +2 |
| 6. | Uherský Brod | 31 | 16 | 2 | 0 | 2 | 11 | 114 | : | 105 | 54 | +9 |
| 7. | Kopřivnice | 31 | 11 | 3 | 0 | 3 | 14 | 104 | : | 111 | 42 | -7 |
| 8. | Hodonín | 31 | 11 | 2 | 0 | 1 | 17 | 108 | : | 123 | 38 | -15 |
| 9. | Opava | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 85 | : | 119 | 33 | -34 |
| 10. | Kroměříž | 30 | 8 | 4 | 0 | 1 | 17 | 94 | : | 136 | 33 | -42 |
| 11. | Žďár nad Sázavou | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 20 | 73 | : | 117 | 26 | -44 |
| 12. | Nový Jičín | 29 | 4 | 4 | 0 | 2 | 19 | 59 | : | 121 | 22 | -62 |
| 13. | Velké Meziříčí | 28 | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 64 | : | 128 | 21 | -64 |
| 14. | Technika | 30 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22 | 55 | : | 129 | 18 | -74 |
Započteny zápasy do: 26.01.2026 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havířov | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 | : | 24 | 44 | +70 |
| 2. | Prostějov | 16 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 81 | : | 35 | 40 | +46 |
| 3. | Znojmo | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | : | 32 | 33 | +49 |
| 4. | Šumperk | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66 | : | 39 | 33 | +27 |
| 5. | Uherský Brod | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 63 | : | 44 | 32 | +19 |
| 6. | Valašské Meziříčí | 16 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | : | 41 | 31 | +9 |
| 7. | Kopřivnice | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 59 | : | 48 | 27 | +11 |
| 8. | Hodonín | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 59 | : | 51 | 22 | +8 |
| 9. | Kroměříž | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 43 | : | 56 | 18 | -13 |
| 10. | Žďár nad Sázavou | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 44 | : | 63 | 18 | -19 |
| 11. | Opava | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 46 | : | 47 | 17 | -1 |
| 12. | Nový Jičín | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 33 | : | 62 | 14 | -29 |
| 13. | Technika | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | : | 54 | 12 | -24 |
| 14. | Velké Meziříčí | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 | : | 59 | 10 | -33 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prostějov | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | : | 21 | 45 | +49 |
| 2. | Havířov | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 83 | : | 31 | 39 | +52 |
| 3. | Znojmo | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61 | : | 29 | 34 | +32 |
| 4. | Valašské Meziříčí | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 38 | : | 45 | 26 | -7 |
| 5. | Šumperk | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50 | : | 44 | 24 | +6 |
| 6. | Uherský Brod | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 51 | : | 61 | 22 | -10 |
| 7. | Hodonín | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 49 | : | 72 | 16 | -23 |
| 8. | Opava | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 39 | : | 72 | 16 | -33 |
| 9. | Kopřivnice | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 45 | : | 63 | 15 | -18 |
| 10. | Kroměříž | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 51 | : | 80 | 15 | -29 |
| 11. | Velké Meziříčí | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 38 | : | 69 | 11 | -31 |
| 12. | Žďár nad Sázavou | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 29 | : | 54 | 8 | -25 |
| 13. | Nový Jičín | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 26 | : | 59 | 8 | -33 |
| 14. | Technika | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25 | : | 75 | 6 | -50 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 212 | 103 | 13 | 0 | 16 | 80 | 775 | : | 655 | 351 | +120 |
| Hostující týmy | 212 | 80 | 16 | 0 | 13 | 103 | 655 | : | 775 | 285 | -120 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.






















































































































































