+

A tým » Podrobné statistiky


Jiří DAVID (obránce)

1. liga 2007/2008 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
3. 17.09.2007 KOM vs HAV 3:2sn 1 0 1 0 0
21. 14.11.2007 HKR vs KOM 5:2 1 0 1 0 2
SF6 20.03.2008 KOM vs MBL 6:1 0 0 0 0 2
39. 26.01.2008 KOM vs PRO 2:3 0 1 1 0 0
38. 23.01.2008 TRE vs KOM 1:6 0 0 0 +1 0
37. 19.01.2008 SUM vs KOM 2:4 0 0 0 -2 2
36. 16.01.2008 KOM vs SAR 2:1 0 0 0 -1 2
35. 12.01.2008 JIH vs KOM 4:2 0 0 0 -1 0
34. 09.01.2008 KOM vs OLO 3:6 0 0 0 0 2
33. 05.01.2008 KOM vs HAV 3:6 0 0 0 -1 0
32. 22.12.2007 PRO vs KOM 3:5 0 0 0 0 4
31. 19.12.2007 KOM vs TRE 5:2 0 0 0 0 0
30. 15.12.2007 MBL vs KOM 5:1 0 0 0 0 0
40. 30.01.2008 HAV vs KOM 4:3 0 0 0 -1 0
41. 02.02.2008 OLO vs KOM 4:3 0 1 1 0 0
42. 06.02.2008 KOM vs JIH 5:1 0 0 0 0 0
SF7 22.03.2008 MBL vs KOM 2:1pr. 0 0 0 0 0
SF5 18.03.2008 MBL vs KOM 6:3 0 0 0 0 0
SF4 15.03.2008 KOM vs MBL 3:0 0 0 0 +1 0
SF3 14.03.2008 KOM vs MBL 4:0 0 0 0 0 2
SF2 11.03.2008 MBL vs KOM 4:3 0 0 0 0 0
SF1 10.03.2008 MBL vs KOM 4:2 0 0 0 0 0
ČF3 28.02.2008 HKR vs KOM 1:3 0 1 1 +1 0
ČF2 25.02.2008 KOM vs HKR 1:2 0 0 0 0 0
ČF1 24.02.2008 KOM vs HKR 2:1pr. 0 0 0 +1 2
44. 11.02.2008 KOM vs SUM 4:2 0 0 0 0 0
43. 09.02.2008 SAR vs KOM 2:5 0 2 2 +1 2
29. 12.12.2007 KOM vs HKR 3:5 0 1 1 -1 2
28. 08.12.2007 HBR vs KOM 3:6 0 0 0 +1 2
13. 17.10.2007 SAR vs KOM 1:4 0 0 0 0 0
12. 13.10.2007 KOM vs JIH 5:3 0 1 1 -2 12
11. 10.10.2007 OLO vs KOM 3:4sn 0 0 0 0 4
10. 08.10.2007 HAV vs KOM 3:5 0 1 1 0 0
9. 06.10.2007 KOM vs PRO 8:4 0 0 0 +4 2
8. 03.10.2007 TRE vs KOM 1:3 0 1 1 +1 0
7. 29.09.2007 SUM vs KOM 0:4 0 0 0 +2 2
6. 26.09.2007 KOM vs SAR 3:1 0 0 0 0 2
5. 22.09.2007 JIH vs KOM 0:3 0 0 0 0 2
4. 19.09.2007 KOM vs OLO 1:2pr. 0 0 0 0 0
2. 15.09.2007 PRO vs KOM 4:3sn 0 0 0 0 0
14. 20.10.2007 KOM vs SUM 4:2 0 0 0 +2 0
15. 24.10.2007 MOS vs KOM 1:5 0 0 0 0 0
27. 05.12.2007 KOM vs KAD 2:1pr. 0 0 0 0 0
26. 01.12.2007 VRC vs KOM 2:4 0 0 0 -1 0
25. 28.11.2007 KOM vs BER 5:3 0 0 0 -1 0
24. 24.11.2007 CHM vs KOM 2:0 0 0 0 0 0
23. 21.11.2007 KOM vs MOS 4:0 0 0 0 +1 0
22. 17.11.2007 KOM vs MBL 4:2 0 0 0 +1 2
20. 10.11.2007 KOM vs HBR 7:2 0 0 0 0 0
19. 07.11.2007 KAD vs KOM 2:1 0 0 0 -1 0
18. 03.11.2007 KOM vs VRC 4:1 0 0 0 -1 2
17. 31.10.2007 BER vs KOM 2:1sn 0 0 0 0 0
16. 27.10.2007 KOM vs CHM 1:2sn 0 0 0 0 4
1. 12.09.2007 KOM vs TRE 2:4 0 0 0 -1 0
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu