+

Statistiky - Junioři - Play-off


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1 Kavan Jan 13 794:60 533 30 503 2,27 94,37 1 0 0


# hráči v poli P Z G A B +/- TM
91 Svoboda Denis obránce 13 3 8 11 +2 31
Pospíšil Antonín obránce 13 2 4 6 +6 31
7 Němec František obránce 13 0 6 6 +4 4
Bůžek Jakub obránce 12 1 1 2 +1 6
Ulbricht Patrik obránce 13 1 1 2 +1 0
Antony Patrik obránce 1 0 0 0 0 0
Zubíček Jakub obránce 13 0 0 0 +1 6
Jurný Jan obránce 13 0 0 0 -1 4
 
Otava Roman útočník 13 6 5 11 +4 6
27 Ekrt Jan útočník 13 6 5 11 0 2
Veselský Adam útočník 13 5 5 10 +5 2
Moravec David útočník 13 4 4 8 +2 2
7 Boltvan Adam útočník 13 3 5 8 +2 27
Habermann Jindřich útočník 13 5 2 7 +6 35
27 Horváth Kevin útočník 13 1 6 7 +5 4
28 Rakus Robin útočník 13 3 3 6 +1 6
89 Chludil Danny útočník 13 0 6 6 +2 4
91 Zembol Jakub útočník 7 2 3 5 +3 2
Bárta Denis útočník 9 1 1 2 -2 6
Nesvadba Jáchym útočník 9 1 0 1 -1 0
Halačka Dominik útočník 11 1 0 1 -1 2
Pavlík Matěj útočník 3 0 0 0 +1 0

statistiky vygenerovány: 16.04.2024/ 08:52

Statistiky - Junioři - II. část


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1 Kavan Jan 5 304:46 209 14 195 2,76 93,3 0 0 0
Hradil Petr 2 120:00 74 6 68 3 91,89 0 0 0
Ondráček Jan 22 1266:07 810 70 740 3,32 91,36 0 0 0


# hráči v poli P Z G A B +/- TM
Ulbricht Patrik obránce 26 7 11 18 +17 22
Pospíšil Antonín obránce 23 3 11 14 +6 14
91 Svoboda Denis obránce 18 4 7 11 -10 8
Bůžek Jakub obránce 28 0 10 10 -2 43
Jurný Jan obránce 22 1 2 3 +1 33
Antony Patrik obránce 21 1 1 2 -1 10
Čaňo Martin obránce 22 0 2 2 -6 8
Zubíček Jakub obránce 21 0 0 0 +9 8
 
7 Boltvan Adam útočník 27 14 13 27 -2 10
27 Ekrt Jan útočník 18 8 17 25 +13 6
28 Rakus Robin útočník 28 7 17 24 +4 29
Bárta Denis útočník 22 8 15 23 +11 20
Otava Roman útočník 27 10 13 23 -1 40
Moravec David útočník 27 11 11 22 +3 8
89 Chludil Danny útočník 25 7 7 14 -5 12
Nesvadba Jáchym útočník 26 6 6 12 +12 4
Habermann Jindřich útočník 25 1 9 10 -5 14
91 Zembol Jakub útočník 16 3 6 9 -2 4
Veselský Adam útočník 22 6 3 9 -5 2
Halačka Dominik útočník 23 2 4 6 -2 6
Pavlík Matěj útočník 20 2 3 5 -3 2
27 Horváth Kevin útočník 7 1 3 4 0 8
Šulla Jakub útočník 1 0 0 0 -1 0
Štulo David útočník 1 0 0 0 -2 0
Mots Toms útočník 7 0 0 0 -4 0

statistiky vygenerovány: 08.04.2024/ 12:52

Statistiky - Junioři - základní část


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Ondráček Jan 6 360:00 187 13 174 2,17 93,05 0 0 0
1 Kavan Jan 20 1143:25 598 47 581 2,47 97,16 1 0 2
Žurek Petr 2 120:00 56 7 49 3,5 87,5 1 0 0


# hráči v poli P Z G A B +/- TM
91 Svoboda Denis obránce 28 5 17 22 +4 16
7 Němec František obránce 15 0 8 8 +15 2
Bůžek Jakub obránce 27 1 7 8 +11 35
Ulbricht Patrik obránce 28 3 4 7 +9 12
Kuswito Libor obránce 16 1 3 4 +7 2
Pospíšil Antonín obránce 25 0 4 4 +4 12
Jurný Jan obránce 25 0 3 3 +5 10
Zubíček Jakub obránce 24 0 2 2 -1 6
Antony Patrik obránce 7 0 1 1 -1 0
 
7 Boltvan Adam útočník 26 15 21 36 +18 6
27 Ekrt Jan útočník 27 15 21 36 +10 0
Bárta Denis útočník 22 8 20 28 +20 28
Otava Roman útočník 25 12 13 25 +16 41
28 Rakus Robin útočník 26 10 12 22 +4 8
89 Chludil Danny útočník 25 10 6 16 +5 16
Habermann Jindřich útočník 28 5 9 14 -4 10
Veselský Adam útočník 28 8 4 12 -6 10
Moravec David útočník 18 5 6 11 +10 2
27 Horváth Kevin útočník 11 2 6 8 +2 6
91 Zembol Jakub útočník 13 3 4 7 -4 14
Nesvadba Jáchym útočník 20 3 4 7 +5 6
Mots Toms útočník 17 2 4 6 -5 4
Pavlík Matěj útočník 16 1 3 4 0 2
Halačka Dominik útočník 19 1 3 4 -1 2
Nekvapil Michal útočník 5 0 2 2 +1 4
Šantora Tomáš útočník 4 0 0 0 -1 0

statistiky vygenerovány: 07.12.2023/ 10:15

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu