+

Statistiky - Junioři - základní část


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
3 Postava Michal 14 843:33 488 36 452 2,56 92,62 1 1 0
2 Schnattinger Michael 23 1279:07 756 72 684 3,38 90,48 1 0 0
1 Petržílka Hynek 3 150:00 66 10 56 4 84,85 0 0 0
1 Kraus Mathias 1 18:00 24 2 22 6,67 91,67 0 0 2


# hráči v poli P Z G A B +/- TM
18 Sedláček Jan obránce 38 4 39 43 +40 20
7 Fajmon Patrik obránce 27 3 17 20 -1 6
8 Holemý Jan obránce 39 6 11 17 +17 39
4 Řehák Jaroslav obránce 38 0 5 5 -13 16
17 Běhůnek Viktor obránce 11 1 1 2 -6 10
22 Němec František obránce 21 0 2 2 -7 2
6 Svoboda Denis obránce 23 0 2 2 -2 2
17 Eich Lukáš obránce 8 0 1 1 -5 2
6 Grauer Jakub obránce 15 0 1 1 -2 6
19 Ulbricht Patrik obránce 21 0 1 1 -6 4
 
12 Šalé Eduard útočník 32 37 37 74 +45 54
16 Malý Jakub útočník 34 24 34 58 +34 30
14 Sedláček Ivo útočník 38 22 32 54 +29 117
13 Meluzín Erik útočník 23 14 10 24 +4 18
10 Bartes Sebastian útočník 38 7 4 11 -19 16
127 Cápay Samuel útočník 24 5 4 9 0 14
11 Hrnčíř Tadeáš útočník 36 3 5 8 -9 12
15 Bělohlav Matěj útočník 23 2 5 7 -3 2
23 Boltvan Adam útočník 33 1 4 5 -13 10
24 Nesvadba Viktor útočník 34 1 4 5 -10 2
21 Otava Roman útočník 36 2 3 5 -10 14
25 Harmim Nesim útočník 18 2 2 4 -3 2
15 Horký Adam útočník 26 3 1 4 -8 12
20 Pigl Martin útočník 9 0 1 1 -7 2
21 Kos Ondřej útočník 1 0 0 0 -1 0
25 Rakus Robin útočník 1 0 0 0 -1 0
5 Žák Petr útočník 2 0 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 29.03.2022/ 11:00

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

GOLD hlavní partner
Partneři klubu