#29 Štěpán Lukeš
- Narozen:25.2.1996
- Výška:183 cm
- Váha:91 kg
- Post:brankář
- Hůl:pravá
- Příchod:5/2023
Posledních 5 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2024, KOM vs LIT 1:5 | 28:51 | 9 | 2 | 7 | 77,78 | 0 | 0 |
10.01.2024, KOM vs PCE 6:7pr. | 24:00 | 12 | 3 | 9 | 75,00 | 0 | 0 |
05.01.2024, KOM vs SPA 2:3 | 16:00 | 10 | 3 | 7 | 70,00 | 0 | 0 |
30.12.2023, KLA vs KOM 4:5pr. | 37:00 | 10 | 1 | 9 | 90,00 | 1 | 0 |
28.12.2023, KOM vs CEB 2:5 | 27:00 | 20 | 3 | 17 | 85,00 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | HC Klášterec nad Ohří | CZ 2.L | 1 | 60 | 4 | 4,00 | 0 | - | - |
Chomutov | CZ JUN | 23 | 1339 | 53 | 2,37 | 4 | 609 | 91,99 | |
Chomutov | CZ JUN (p-o) | 7 | 413 | 20 | 2,91 | 0 | 209 | 91,27 | |
2016-17 | SK Trhači Kadaň | WSM Liga | 7 | 390 | 24 | 3,69 | 0 | 216 | 90,0 |
SK Trhači Kadaň | WSM Liga (p-out) | 3 | 188 | 6 | 1,91 | 1 | 71 | 92,21 | |
HC Klášterec nad Ohří | CZ 2.L | 4 | 240 | 9 | 2,25 | 0 | - | - | |
2017-18 | Piráti Chomutov | CZ E | 31 | 1648 | 71 | 2,59 | 1 | 684 | 90,6 |
Piráti Chomutov | CZ E (p-out) | 4 | 198 | 14 | 4,24 | 0 | 63 | 81,82 | |
SK Trhači Kadaň | WSM Liga | 8 | 439 | 37 | 5,06 | 0 | 199 | 84,32 | |
2018-19 | Piráti Chomutov | CZ E | 12 | 652 | 38 | 3,50 | 0 | 261 | 87,29 |
Piráti Chomutov | CZ E (p-out) | 1 | 60 | 4 | 4,00 | 0 | 33 | 89,19 | |
Hokej Ústí nad Labem s.r.o. | CHANCE LIGA | 6 | 344 | 23 | 4,01 | 0 | 183 | 88,84 | |
SK Trhači Kadaň | CHANCE LIGA | 13 | 760 | 73 | 5,76 | 0 | 536 | 88,01 | |
2019-20 | Mountfield HK | CZ E | 8 | 225 | 15 | 4,00 | 0 | 99 | 86,84 |
HC Stadion Litoměřice | CHANCE LIGA | 6 | 358 | 17 | 2,85 | 0 | 164 | 90,61 | |
HC ZUBR Přerov | CHANCE LIGA | 1 | 60 | 1 | 1,00 | 0 | 18 | 94,74 | |
Piráti Chomutov | CHANCE LIGA | 1 | 60 | 2 | 2,00 | 0 | 32 | 94,12 | |
2020-21 | Mountfield HK | CZ E | 20 | 1121 | 44 | 2,36 | 1 | 481 | 91,62 |
SC Kolín | CHANCE LIGA | 6 | 365 | 17 | 2,79 | 0 | 187 | 91,67 | |
2021-22 | Mountfield HK | CZ E | 22 | 1275 | 45 | 2,12 | 4 | 512 | 91,92 |
HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 13 | 758 | 41 | 3,25 | 0 | 367 | 89,95 | |
HC Energie Karlovy Vary | CZ E (p-o) | 3 | 187 | 9 | 2,89 | 0 | 98 | 91,59 | |
SC Marimex Kolín | CHANCE LIGA | 5 | 303 | 14 | 2,77 | 0 | 123 | 89,78 | |
2022-23 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 31 | 1744 | 91 | 3,13 | 3 | 836 | 90,18 |
HC Energie Karlovy Vary | CZ E (p-o) | 2 | 80 | 6 | 4,50 | 0 | 24 | 80,00 | |
2023-24 | HC Kometa Brno | CZ E | 12 | 579 | 34 | 3,52 | 0 | 229 | 87,07 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 1 | 29 | 2 | 4,14 | 0 | 7 | 77,78 | |
HC ZUBR Přerov | CZ CHANCE LIGA | 5 | 300 | 17 | 3,40 | 0 | 156 | 90,17 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 160 | 8556 | 414 | 2,90 | 9 | 3694 | 89,92 |
Profil
Štěpán Lukeš se narodil 25. února 1996, jeho starším bratrem je známý litvínovský útočník František Lukeš. Hokejové začátky prožil v Kadani, odkud se v dorosteneckém věku přesunul do Chomutova, kde se stal sběratelem titulů v mládežnických soutěžích. Mistrem se stal jednou s mladším dorostem a dvakrát s juniory. V sezóně 2015/16 vychytal v juniorské extralize nejvíce čistých kont, konkrétně čtyři.
Coby mládežník reprezentoval Českou republiku na několika akcích, a to v kategoriích U16, U17, U18 i U20. V roce 2012 se třeba představil na Memoriálu Ivana Hlinky. Do extraligového zápasu naskočil poprvé v sezóně 2017/18, kdy odchytal část utkání Chomutova v Olomouci. První extraligové vítězství si připsal proti Pardubicím, první vychytanou nulu proti Zlínu. V témže ročníku odchytal za Piráty většinu zápasů, v sezóně 2018/19 nastupoval střídavě za extraligový Chomutov a prvoligové Ústí nad Labem posléze za mateřskou Kadaň.
V květnu 2019 podepsal smlouvu s Hradcem Králové, kde působil dvě sezony. Následující dvě chytal v lázeňském městě z Karlových Varů, odkud zamířil před letošním ročníkem do Brna. Štěpán Lukeš má na svém kontě i několik startů za seniorský národní tým, kde bývá pravidelně jeho součástí.