#63 Ondřej Němec

- Narozen:18.4.1984
- Výška:182 cm
- Váha:90 kg
- Post:obránce
- Hůl:pravá
- Draft:#35/2002
- Příchod:3/2016
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
příprava 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
základní část 2020/2021 | 26 | 0 | 6 | 6 | -5 | 10 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2021, KOM vs SPA 4:3pr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
07.01.2021, ZLN vs KOM 4:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
05.01.2021, ZLN vs KOM 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.01.2021, KOM vs KVA 3:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
30.12.2020, VIT vs KOM 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | SK HS Třebíč | CZ DOR2 | 31 | 18 | 13 | 31 | - | - |
1999-00 | HC Vsetín | CZ DOR | 45 | 5 | 18 | 23 | 38 | +11 |
HC Vsetín | CZ DOR (p-o) | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | -1 | |
HC Vsetín | CZ JUN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | |
HC Vsetín | CZ JUN (p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
2000-01 | HC Vsetín | CZ DOR | 8 | 3 | 7 | 10 | 20 | +10 |
HC Vsetín | CZ JUN | 33 | 9 | 8 | 17 | 61 | +4 | |
HC Vsetín | CZ JUN (p-o) | 9 | 1 | 4 | 5 | 16 | +5 | |
2001-02 | HC Vsetín | CZ E | 44 | 5 | 3 | 8 | 79 | +4 |
HC Vsetín | CZ JUN | 8 | 4 | 7 | 11 | 47 | +4 | |
SK HS Třebíč | CZ 1.L | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
SK HS Třebíč | CZ 1.L (p-o) | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | +3 | |
2002-03 | HC Vsetín | CZ E | 39 | 2 | 7 | 9 | 36 | -8 |
HC Vsetín | CZ E (p-o) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
SK HS Třebíč | CZ 1.L | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 | |
2003-04 | HC Vsetín | CZ E | 42 | 2 | 4 | 6 | 30 | -16 |
SK HS Třebíč | CZ 1.L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | |
Wilkes-Barre Scranton Penguins | AHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | |
Wilkes-Barre Scranton Penguins | AHL (p-o) | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | |
2004-05 | HC Vsetín | CZ E | 48 | 6 | 9 | 15 | 81 | -4 |
SK HS Třebíč | CZ 1.L | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | |
2005-06 | HC Energie K. Vary | CZ E | 45 | 5 | 5 | 10 | 41 | -3 |
2006-07 | HC Energie K. Vary | CZ E | 52 | 2 | 13 | 15 | 52 | +7 |
HC Energie K. Vary | CZ E (p-o) | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | |
2007-08![]() | HC Energie K. Vary | CZ E | 52 | 4 | 5 | 9 | 30 | -4 |
HC Energie K. Vary | CZ E (p-o) | 19 | 3 | 4 | 7 | 22 | -1 | |
2008-09![]() | HC Energie K. Vary | CZ E | 52 | 4 | 11 | 15 | 46 | +7 |
HC Energie K. Vary | CZ E (p-o) | 15 | 6 | 5 | 11 | 18 | +8 | |
2009-10 | HC Energie K. Vary | CZ E | 52 | 7 | 19 | 26 | 70 | 0 |
HC Energie K. Vary | CZ E (p out) | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | +2 | |
2010-11 | Severstal Čerepovec | RUS KHL | 52 | 12 | 5 | 17 | 46 | -7 |
Severstal Čerepovec | KHL (p-o) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 | |
2011-12 | Severstal Čerepovec | RUS KHL | 44 | 2 | 10 | 12 | 30 | -8 |
Severstal Čerepovec | KHL (p-o) | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | -4 | |
2012-13 | HC Lev Praha "A" | RUS KHL | 52 | 6 | 16 | 22 | 46 | -1 |
HC Lev Praha "A" | KHL (p-o) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
2013-14![]() | HC Lev Praha "A" | RUS KHL | 51 | 3 | 16 | 19 | 55 | +5 |
HC Lev Praha "A" | KHL (p-o) | 22 | 3 | 7 | 10 | 36 | +8 | |
2014-15 | Atlant Mytišči "C" | RUS KHL | 37 | 3 | 10 | 13 | 36 | +4 |
CSKA Moskva | RUS KHL | 19 | 2 | 4 | 6 | 12 | +6 | |
CSKA Moskva | KHL (p-o) | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
2015-16 | Severstal Čerepovec | RUS KHL | 55 | 8 | 9 | 17 | 30 | -9 |
2016-17![]() | HC Kometa Brno "A" | CZ E | 50 | 7 | 17 | 24 | 28 | +9 |
HC Kometa Brno "A" | CZ E (p-o) | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | +9 | |
2017-18![]() | HC Kometa Brno "A" | CZ E | 42 | 5 | 5 | 10 | 12 | -2 |
HC Kometa Brno "A" | CZ E (p-o) | 14 | 0 | 4 | 4 | 12 | +7 | |
2018-19 | HC Kometa Brno "A" | CZ E | 48 | 4 | 25 | 29 | 16 | +18 |
HC Kometa Brno "A" | CZ E (p-o) | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | +3 | |
2019-20 | HC Kometa Brno | CZ E | 50 | 4 | 18 | 22 | 26 | -6 |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 704 | 72 | 164 | 236 | 625 | +28 |
Reprezentace:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | Česká republika U17 | sezóna | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Česká republika U18 | sezóna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2001-02![]() | Česká republika U18 | MS DOR | 8 | 1 | 6 | 7 | 45 | +7 |
Česká republika U18 | sezóna | 23 | 1 | 6 | 7 | 45 | - | |
Česká republika U20 | sezóna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2003-04 | Česká republika U20 | MS JUN | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | +1 |
Česká republika U20 | sezóna | 18 | 4 | 7 | 11 | 26 | - | |
2008-09 | Česká republika | MS | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 |
Česká republika | sezóna | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | |
2009-10![]() | Česká republika | MS | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Česká republika | sezóna | 16 | 2 | 1 | 3 | 12 | - | |
2010-11![]() | Česká republika | MS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Česká republika | sezóna | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | |
2011-12![]() | Česká republika | MS | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | +6 |
Česká republika | sezóna | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | |
2012-13 | Česká republika | sezóna | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
2013-14 | Česká republika "A" | MS | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | +2 |
Česká republika | sezóna | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
2014-15 | Česká republika | MS | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | +5 |
Česká republika | sezóna | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | |
2017-18 | Česká republika | EHT, příprava + OH | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 |
2018-19 | Česká republika | EHT | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 |
CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 126 | 12 | 23 | 35 | 60 | +17 |
Profil
Ondřej Němec začínal s hokejem v rodné Třebíči. Za velkým hokejem se však v patnácti letech přesunul do Vsetína, kde prošel mládežnickými kategoriemi, ale zároveň si našel cestu i do hlavního extraligového týmu tehdejších velikánů z Valašska. Němec to následně vzal z jednoho kouta republiky na druhý, konkrétně do Karlových Varů. Později se ukázalo, že to byla správná volba. Produktivní obránce byl u největších úspěchů Energie. Po stříbru ze sezóny 2007/2008 získal o rok později dokonce i titul mistra republiky.
Němce poté lákalo zahraničí. Jeho prvním zaměstnavatelem v rámci KHL byl Severstal Čerepovec, ve kterém začínal a v podstatě i skončil svou více jak šestiletou anabázi po druhé nejkvalitnější soutěži světa. V KHL dosáhl velmi solidního výsledku, respektive umístění. Dva ročníky odehrál v již neexistující organizaci Lva Praha, který se probojoval až do finále Gagarinova poháru. Stříbro z této prestižní soutěže musí Němec určitě považovat jako úspěch. Poslední dva ročníky byl 182 centimetrů vysoký zadák v Atalantu Mytišči, respektive ve zmíněném Čerepovci.
Po šesti letech vrátil do tuzemské nejvyšší soutěže a jeho volbou byla Kometa Brno, kde uzavřel víceletou smlouvu. A hned v té první zazářil. Se svým novým týmem vybojoval mistrovský titul a patřil ke klíčovým hráčům celého týmu. Za celou sezónu chyběla opora zadních řad jen ve čtyřech zápasech. Němec si připsal celkem 10 branek a 20 asistencí. Ke svým dvěma stříbrům a jednomu zlatu z předchozích angažmá, přidal ještě další dvě zlata - v brněnské Kometě (2016/2017, 2017/2018).
V doposud poslední mistrovské sezoně dehrál včetně play-off 56 zápasů, opět patřil ke klíčovým mužům na brněnské soupisce a ba co víc, s Kometou dokázal obhájit mistrovský titul. Celkově to byl pro něj třetí titul v kariéře.
Ondra Němec byl také pravidelným účastníkem reprezentačních srazů. Největších úspěchů v národním týmu dosáhl v roce 2010, kdy získal s českým týmem zatím poslední titul mistrů světa. O rok později z toho byl bronz a o další rok opět bronz. V roce 2018 uzavřel reprezentační kariéru na své vůbec první olympiádě - v Pchjongčchangu.
V sezóně 2018/2019 nastoupil do 58 zápasů (včetně play-off) a opět byl tahounem zadních řad. Málem se probojoval i na světový šampionát v Bratislavě, ale z něj se nakonec omluvil.
Osobní dotazník Ondřeje Němce:
Místo narození: Třebíč
Hokejové začátky v klubu: Třebíč
První trenéři: pan Kousal
Přezdívka v kabině: Něma
Oblíbené číslo dresu: 63
Oblíbený nápoj: voda, občas pivo
Oblíbené jídlo: sním všechno kromě leča (smích)
Neoblíbený soupeř (stadion): Plzeň
Oblíbené stadiony: stará hala ve Varech, DRFG Arena
Nejlepší hokejový zážitek: MS 2010 v Německu
Oblíbená hudba: U2
Koníčky: rodina, děti, kolo
Svobodný X ženatý: ženatý
Děti: synové Adam a Matěj
Životní motto: Carpe diem
Kometa patří na daleko vyšší příčky, říká navrátilec do extraligy Vojtěch Němec
Návrat mistra. Do Komety se vrací útočník Vojtěch Něměc
Brandon DeFazio končí v Kometě

Spouštíme charitativní aukci vzácných dresů!

Kometa zničila chomutovské Piráty, brankář Postava vychytal nulu
Je dobře, že se nám střelecky daří, těší kapitána dorostu Němce

Dorost slaví první výhru za tři body! Napínavý duel v Přerově rozhodla až třetí třetina

Podepsáno! Do Komety přichází zkušený centr Jakub Klepiš

Sedmnáctka opět vysoko přehrála Švýcary, František Němec si připsal asistenci

Sedmnáctka nadělila Švýcarům kanára, brněnský gólman Schnattinger vychytal nulu

Čeští hokejisté do sedmnácti let padli ve Švýcarsku po prodloužení

Pětice hráčů Komety se chystá na mládežnické reprezentační akce
