#26 Martin Zaťovič

- Narozen:25.1.1985
- Výška:180 cm
- Váha:91 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
- Příchod:6/2016
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
příprava 2023/2024 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
základní část 2023/2024 | 24 | 6 | 7 | 13 | +1 | 10 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2023, LIB vs KOM 1:6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
28.11.2023, KOM vs PLZ 4:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
26.11.2023, OLO vs KOM 3:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
24.11.2023, KOM vs PCE 4:3pr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19.11.2023, KOM vs SPA 2:1pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | HC Zubr Přerov | CZ DOR 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 25 | - |
2000-01 | HC Zubr Přerov | CZ DOR 2 | 41 | 27 | 23 | 50 | 125 | - |
2001-02 | HC Zubr Přerov | CZ DOR 2 | 40 | 39 | 38 | 77 | 138 | +11 |
HC Zubr Přerov | CZ JUN | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
HC Zubr Přerov | CZ JUN (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | HC Zubr Přerov | CZ JUN | 48 | 19 | 20 | 39 | 24 | - |
HC Zubr Přerov | CZ JUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2003-04 | HC Zubr Přerov | CZ JUN | 51 | 28 | 26 | 54 | 107 | +19 |
HC Zubr Přerov | CZ 2.L | 13 | 3 | 3 | 6 | 25 | - | |
2004-05 | HC Energie K. Vary | CZ JUN | 44 | 15 | 18 | 33 | 76 | -1 |
HC Energie K. Vary | CZ JUN (p-o) | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | |
HC Energie K. Vary | CZ E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-06 | HC Energie K. Vary | CZ JUN | 18 | 13 | 8 | 21 | 53 | +14 |
HC Energie K. Vary | CZ JUN (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | +1 | |
SK Kadaň | CZ 1.L | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | |
2006-07 | HC Energie K. Vary | CZ E | 39 | 0 | 1 | 1 | 28 | +1 |
HC Energie K. Vary | CZ E (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
HC Baník Sokolov | CZ 2.L | 8 | 7 | 6 | 13 | 33 | - | |
2007-08![]() | HC Energie K. Vary | CZ E | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
HC Energie K. Vary | CZ E (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC Most | CZ 1.L | 35 | 8 | 8 | 16 | 34 | -13 | |
HC Most | Baráž o 1.L | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | +2 | |
2008-09![]() | HC Energie K. Vary | CZ E | 47 | 3 | 3 | 6 | 34 | 0 |
HC Energie K. Vary | CZ E (p-o) | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
HC Most | CZ 1.L | 9 | 5 | 1 | 6 | 26 | +1 | |
2009-10 | HC Energie K. Vary | CZ E | 43 | 3 | 8 | 11 | 34 | +5 |
2010-11 | HC Energie K. Vary | CZ E | 52 | 8 | 7 | 15 | 34 | -3 |
HC Energie K. Vary | CZ E (p-o) | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | +2 | |
2011-12 | HC Energie K. Vary | CZ E | 51 | 18 | 10 | 28 | 46 | -11 |
HC Energie K. Vary | CZ E (out) | 12 | 10 | 8 | 18 | 14 | +5 | |
2012-13 | HC Energie K. Vary "C" | CZ E | 51 | 20 | 13 | 33 | 67 | +4 |
HC Energie K. Vary | CZ E (out) | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -1 | |
2013-14 | HC Energie K. Vary "C" | CZ E | 50 | 20 | 17 | 37 | 32 | -1 |
HC Energie K. Vary | CZ E (out) | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | -4 | |
2014-15 | Lada Togliatti | KHL | 58 | 12 | 8 | 20 | 22 | -2 |
2015-16 | Lada Togliatti | KHL | 56 | 8 | 13 | 21 | 20 | -5 |
2016-17![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 36 | 15 | 5 | 20 | 8 | +6 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 12 | 5 | 3 | 8 | 37 | +4 | |
2017-18![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 52 | 13 | 17 | 30 | 44 | -2 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 14 | 1 | 8 | 9 | 12 | 0 | |
2018-19 | HC Kometa Brno | CZ E | 52 | 22 | 19 | 41 | 30 | +15 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 10 | 7 | 3 | 10 | 12 | +3 | |
2019-20 | HC Kometa Brno "C" | CZ E | 51 | 29 | 21 | 50 | 24 | +1 |
2020-21 | HC Kometa Brno "C" | CZ E | 52 | 15 | 24 | 39 | 48 | +5 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
2021-22 | HC Kometa Brno "C" | CZ E | 53 | 14 | 28 | 42 | 18 | -1 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
2022-23 | HC Kometa Brno "C" | CZ E | 49 | 7 | 8 | 15 | 20 | -16 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 788 | 218 | 211 | 429 | 559 | +5 |
Reprezentace:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Česká republika U19 | sezóna | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
2013-14 | Česká republika | EHT | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Česká republika | MS | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
2014-15 | Česká republika | EHT | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | +1 |
Česká republika | MS | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | +4 | |
2015-16 | Česká republika | EHT | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 |
Česká republika | MS | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 59 | 15 | 5 | 20 | 20 | +12 |
Profil
Martin Zaťovič začínal s hokejem v Přerově, kde prošel mládežnickými kategoriemi. Poté se přesunul do Karlových Varů a právě v tomto týmu odehrál většinu své kariéry. Ve dvou případech se mohl radovat z medailí. Nejprve v sezóně 2007/2008 vybojoval stříbro a rok později byl u největšího úspěchu karlovarského klubu. V obou případech u toho byl s Ondřejem Němcem. Šikovný útočník prošel také první a druhou ligou, krátce se mihl v Mostě, v Sokolově, v Kadani nebo ve svém rodném Přerově. Vždy to však byly krátké anabáze, neboť jeho místo bylo v extralize.
Ve svých posledních dvou sezónách dělal v lázeňském městě dokonce kapitána, ale od ročníku 2014/2015 se rozhodl odejít z tuzemské soutěže a okusit ruský chlebíček. V Kontinentální hokejové lize odehrál v dresu Lada Togliatti celkem 114 zápasů a připsal si 20 gólů a 21 asistencí. Po dvou letech se rozhodl vrátit do České republiky a za svůj nový klub si vybral brněnskou Kometu.
V ní se hned v prvním roce dočkal zisku mistrovského titulu. V základní části nejprve odehrál 36 zápasů (15+5), poté se bohužel vážně zranil a jeho zlomená ruka nebyla schopna dalších bojů. V play-off byl však Martin plně připraven a zvládl odehrát všechny důležité bitvy. Chyběl pouze ve dvou případech, jinak si za 12 duelů připsal solidních osm bodů (5+3).
Svou železnost prokázal i v ročníku 2017/2018. Společně s Jakubem Krejčíkem nechyběl v jediném soutěžním utkání a dopomohl Kometě ke druhému titulu v řadě. Do své sbírky medailí tak připsal třetí titul, v K. Varech získal zlato a stříbro, v Kometě pak dvě zlaté.
Železným mužem byl i soutěžním roce 2018/2019. Odehrál všechny zápasy včetně play-off - tedy 62. Patřil ke stěžejním hráčům Komety, celkem si připsal 29 branek a 22 asistencí. Od nové sezóny převezme žezlo od Leoše Čermáka a stane se kapitánem klubu.
Osobní dotazník Martina Zaťoviče
Místo narození: Přerov
Hokejové začátky v klubu: Přerov
První trenér: pan Garstka
Přezdívka v kabině: Zaťa
Oblíbené číslo dresu: 26, 22, 24
Oblíbený nápoj: perlivá voda
Oblíbené jídlo: těstoviny
Neoblíbený soupeř (stadion): Hradec Králové
Oblíbené stadiony: 02 Arena
Nejlepší hokejový zážitek: MS v Praze
Oblíbená hudba: skoro všechno, rád mám Hip Hop
Koníčky: golf
Svobodný X ženatý: ženatý
Děti: dcera Aneta
Životní motto: Život si užívat nejen ho prožívat
Kometa před reprezentační přestávkou nestačila na Motor

Steve Moses hattrickem sestřelil Tygry! Kometa po otočce bere tři body

Musíme stabilizovat výkony, říká Martin Zaťovič. Jak vnímá statistiky a metu 800 utkání?

Pomáháme si navzájem, bojovnost všech kluků je vidět, chválí Martin Zaťovič

Dominik Furch vynuloval Motor, Kometa slaví první body v sezoně
VIDEO: V úterý se ve Winning Group Areně uskutečnila tisková konference klubu HC Kometa Brno

OBRAZEM: Kometa v pivovaru Starobrno představila fanouškům nový dres na sezonu 2023/2024
/IMG_6113.jpg)
VIDEO: Rozhodla naše velká bojovnost, říká Marek Ďaloga

Kometa bojovným výkonem urvala čtvrtý zápas, v sérii je srovnáno!
VIDEO: Musíme se víc tlačit do brány, apeluje kapitán Martin Zaťovič

Kapitán Martin Zaťovič odehrál 400 zápasů za Kometu!
VIDEO: Patrik Martinec a Martin Zaťovič před play-off sérií s Mladou Boleslaví
