#64 Martin Kohout

- Narozen:17.1.1995
- Výška:185 cm
- Váha:95 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
- Příchod:5/2023
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
příprava 2023/2024 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 |
základní část 2023/2024 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2023, KOM vs PLZ 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2023, OLO vs KOM 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.11.2023, KOM vs PCE 4:3pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2023, LIT vs KOM 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2023, KOM vs KVA 3:0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | VHK Vsetín | CZ 2/L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
HC Vsetín U18 | CZ SDO | 40 | 29 | 23 | 52 | 87 | +10 | |
HC Vsetín U18 | CZ SDO (p-o) | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | +2 | |
2012-13 | Energie Karlovy Vary U20 | MHL | 58 | 6 | 6 | 12 | 14 | +3 |
Energie Karlovy Vary U20 | MHL (p-o) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC Karlovy Vary U18 | CZ SDO | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | -2 | |
HC Karlovy Vary U18 | CZ SDO (p-o) | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | +5 | |
2013-14 | Energie Karlovy Vary U20 | MHL | 47 | 11 | 18 | 29 | 60 | +7 |
Energie Karlovy Vary U20 | MHL (p-o) | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | +1 | |
2014-15 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E (p-out) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Kadaň | CZ 1/L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
SK Kadaň | CZ 1/L (p-o) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | |
Energie Karlovy Vary U20 | MHL | 25 | 9 | 5 | 14 | 24 | 0 | |
2015-16 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Dukla Jihlava | CZ WSM Liga | 36 | 8 | 15 | 23 | 43 | +14 | |
HC Dukla Jihlava | CZ WSM Liga (p-o) | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | +4 | |
HC Dukla Jihlava | CZ E (baráž) | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | |
2016-17 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
HC Energie Karlovy Vary | CZ E (baráž) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
SK Trhači Kadaň | CZ WSM Liga | 43 | 11 | 8 | 19 | 26 | +1 | |
SK Trhači Kadaň | CZ WSM Liga (p-out) | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | +1 | |
2017-18 | HC Energie Karlovy Vary | CZ WSM Liga | 49 | 8 | 19 | 27 | 14 | +16 |
HC Energie Karlovy Vary | CZ WSM Liga (p-o) | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | +7 | |
HC Energie Karlovy Vary | CZ E (baráž) | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | +3 | |
2018-19 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 51 | 6 | 10 | 16 | 18 | -9 |
HC Energie Karlovy Vary | CZ E (p-out) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
2019-20 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 51 | 9 | 13 | 22 | 24 | +13 |
HC Energie Karlovy Vary | CZ E (p-o) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2020-21 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 51 | 14 | 17 | 31 | 18 | -1 |
HC Energie Karlovy Vary | CZ E (p-o) | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | |
2021-22 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 55 | 11 | 24 | 35 | 18 | +4 |
HC Energie Karlovy Vary | CZ E (p-o) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
2022-23 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 47 | 11 | 12 | 23 | 34 | -9 |
HC Energie Karlovy Vary | CZ E (p-o) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 312 | 61 | 80 | 141 | 151 | -9 |
Profil
Martin Kohout se narodil v Rožnově pod Radhoštěm a první hokejové krůčky učinil v nedalekém Vsetíně. V dorosteneckém věku se přesunul na druhý konec republiky, do Karlových Varů. Na západě Čech strávil s drobnými přestávkami deset let. V mládeži pravidelně reprezentoval, zahrál si na šampionátu osmnáctiletých. Postupem času si výkony řekl o místo mezi dospělými, zkušenosti nabíral i v prvoligové Kadani a Jihlavě. Posledních šest let své karlovarské anabáze byl pevnou součástí A-týmu, kterému rovněž pomohl k postupu do extraligy. Nyní přichází bojovat za Kometu.
Zápasy
26.11.2023
Moravské derby rozhodla přesilovka, Kometa na Hané těsně padla

Preview k zápasu
18.10.2023
Junioři budou hájit první místo v tabulce, dorost bude o čelo tabulky bojovat

Ohlasy k zápasu
13.10.2023
Martin Kohout prolomil střeleckou smůlu. Už mě to trápilo, přiznal

Zápasy
12.10.2023
Kometa zvládla předehrávku a ze západu Čech veze tři body!

Zápasy
07.09.2023
Kometa poslední duel přípravy zvládla. V generálce před extraligou zdolala Slovan

Preview k zápasu
04.09.2023
Příprava finišuje, Kometa se v úterý představí doma proti Olomouci

A Team HC Kometa
29.06.2023
VIDEO: Letní příprava Komety míří do finiše. Hráči měli na programu beach volejbal

Komunita
04.06.2023
Jihobrněnského dětského dne se zúčastnila i Kometa

A Team HC Kometa
01.05.2023
Kometa odhaluje změny v kádru. S jakou sestavou vstoupí do letní přípravy?

Zápasy
26.02.2023
Kometa porazila Olomouc i počtvrté, Kohoutům nepovolila ani gól
Preview k zápasu
25.02.2023
Moravská bitva klepe na dveře, dotáhne se Kometa na Olomouc?
Zápasy - mládež
21.01.2023
Junioři Komety těsně padli na ledě olomouckých Kohoutů
