#90 Martin Dočekal

- Narozen:7.12.1990
- Výška:192 cm
- Váha:99 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
- Příchod:5/2012
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2020, KOM vs PLZ 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17.01.2020, KLA vs KOM 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2020, LIB vs KOM 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.01.2020, HRK vs KOM 2:1pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.12.2019, KOM vs KVA 9:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | HS Třebíč | 9. třída | / | 12 | 6 | 18 | / | / |
HS Třebíč | 8. třída | 10 | 7 | 5 | 12 | / | / | |
2005-06 | HS Třebíč | CZ DOR | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | -6 |
HS Třebíč | 9. třída | 25 | 19 | 14 | 33 | / | / | |
2006-07 | HS Třebíč | CZ JUN 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | / | / |
HS Třebíč | CZ DOR | 19 | 5 | 4 | 9 | 24 | -11 | |
2007-08 | HS Třebíč | CZ JUN | 33 | 3 | 5 | 8 | 30 | +4 |
HS Třebíč | CZ JUN (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | HS Třebíč | CZ JUN | 46 | 7 | 11 | 18 | 44 | -25 |
2009-10 | HC Dukla Jihlava | CZ JUN | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 | -2 |
HS Třebíč | CZ JUN 2. | 27 | 25 | 20 | 45 | 32 | / | |
HS Třebíč | JUN (baráž) | 3 | 4 | 3 | 7 | 16 | / | |
2010-11 | SK HS Třebíč | CZ 1.L | 39 | 2 | 7 | 9 | 14 | +1 |
HS Třebíč | CZ 1.L (p-o) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | |
HC Pardubice | CZ JUN | 12 | 5 | 11 | 16 | 6 | +12 | |
HS Třebíč | CZ JUN 2. | 6 | 10 | 5 | 15 | 6 | / | |
HS Třebíč | JUN (baráž) | 6 | 4 | 7 | 11 | 4 | / | |
2011-12 | SK HS Třebíč | CZ 1.L | 51 | 10 | 14 | 24 | 52 | +3 |
SK HS Třebíč | CZ 1.L (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
2012-13 | HC Kometa Brno | CZ E | 45 | 5 | 6 | 11 | 18 | -3 |
HC Kometa Brno | CZ E (out) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | |
SK HS Třebíč | CZ 1.L | 16 | 13 | 5 | 18 | 39 | +10 | |
SK HS Třebíč | CZ 1.L (p-o) | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | +4 | |
2013-14 | HC Kometa Brno | CZ E | 36 | 4 | 6 | 10 | 8 | +4 |
SK HS Třebíč | CZ 1.L | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | +6 | |
SK HS Třebíč | CZ 1.L (p-o) | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | |
2014-15![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 44 | 8 | 14 | 22 | 16 | +6 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | -3 | |
SK HS Třebíč | CZ 1.L | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | +4 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | CZ E | 44 | 6 | 7 | 13 | 24 | 0 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
SK HS Třebíč | CZ 1.L | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | -2 | |
2016-17![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 50 | 10 | 8 | 18 | 22 | +7 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
2017-18![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 51 | 10 | 12 | 22 | 16 | +21 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
2018-19 | HC Kometa Brno | CZ E | 45 | 9 | 4 | 13 | 30 | -3 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 362 | 56 | 61 | 117 | 152 | +31 |
Reprezentace:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | Česká republika | sezóna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Profil
Martin Dočekal se narodil 7. prosince 1990 v Třebíči. Právě v tomto městě, které dalo českému a československému hokeji několik výrazných person, začínal také svoji kariéru. Prošel zde všemi mládežnickými kategoriemi, i když si udělal dvě zastávky v juniorce Jihlavy a Pardubic. V tu dobu už se vědělo, že má nadějný útočník potenciál. V sezóně 2010/11 odehrál přes čtyřicet utkání za Třebíč v první lize a v dalším ročníku už byl oporou a odehrál dokonce přes padesát klání. Tento fakt neunikl brněnské Kometě, která si ho vytáhla do svého týmu a před urostlým útočníkem se v roce 2012 otevřela šance prosadit se v extralize.
Velkými přednostmi Martina Dočekala je právě výška a robustní postava a právě tyto parametry mu zaručují opravněný respekt u soupeřových obran. Svědomitý útočník má nejlepší předpoklady, aby v dresu Komety předváděl dobré výkony a střílel branky. Tu první dal v osmi letech v dresu Třebíče Havlíčkovu Brodu.
V ročníku 2014/2015 získal bronzové medaile, o rok později bojoval s brněnským týmem v předkole play-off. V sezóně 2015/2016 si připsal 7 gólů a 7 asistencí. Nakoukl také do reprezentace, odehrál dva zápasy a jednou se dokonce střelecky prosadil. Premiérovou trefu zaznamenal proti Německu 6. dubna 2016.
V Kometě doposud získal bronz a především dvě zlata! V první mistrovské sezóně 2016/2017 odehrál celkem 64 zápasů, chyběl tedy pouze dvakrát. Připsal si 11 branek a 9 asistencí, plnil především defenzivní práci, byl specialistou na oslabení a tradičně velký bojovník, ale pozor, šance si také uměl vypracovat o hlavně je proměnit. To samé dokázal i o rok později. V základní části chyběl pouze v jednom zápase, v play-off se bohužel zranil, tolik zápasů neodehrál, leč finále stihl a mohl si užít druhé velkolepé oslavy v řadě. V extralize doposud odehrál 307 utkání s bilancí 46 branek a 57 asistencí.
Osobní dotazník Martina Dočekala
Místo narození: Třebíč
Hokejové začátky v klubu: SK HS Třebíč
První trenér: p. Ota Dvořák
Přezdívka v kabině: Dodo
Oblíbené číslo dresu: 90
Oblíbený nápoj: voda
Oblíbené jídlo: řízek s bramborovým salátem
Neoblíbený soupeř (stadion): Vítkovice
Oblíbené stadiony: Brno
Nejlepší hokejový zážitek: postup do extraligy juniorů
Oblíbená hudba: Pop
Koníčky: fotbal, florbal, rybaření
Svobodný X ženatý: svobodný (zadaný)
Děti: nemá
Životní motto: Jít si za svým cílem!
Fotogalerie
VIDEO: Martin Dočekal versus Tomáš Malec aneb soutěž v poznávání spoluhráčů

Narážek na sparťanské angažmá bylo a ještě jich asi pár uslyším, směje se Martin Dočekal

Martin Dočekal končí hostování ve Spartě a vrací se do Komety
VIDEO: Musíme bojovat, makat a hrát poctivě dozadu, velí Martin Dočekal
Kometa má v semifinále první bod! Dramatické prodloužení rozhodl kanonýr Peter Mueller

Kometa si odváží z ledu lídra po skvělém výkonu dva body, rozhodl oslavenec Holík

Skvělý obrat! Kometa v závěrečných minutách přemohla Vítkovice a bere tři body

Krásný příběh, říká o filmu Martin Dočekal. S Vítkovicemi očekává bojovný zápas
Kometa veze z Prahy tři body! Spartu srazil dvěma góly Martin Dočekal

Návrat do Komety si užívám, hlásí dvoustovkář Tomáš Vondráček

Kometa si nadělila pod stromeček tři body, vyhecovaný duel rozhodl Dočekal

Konečně, oddechl si dvougólový Martin Dočekal. Prolomit smůlu mu pomohli andělé z keramiky
