#6 Lukáš Cingel
- Narozen:10.6.1992
- Výška:187 cm
- Váha:88 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
- Příchod:5/2023
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
příprava 2024/2025 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
základní část 2024/2025 | 18 | 6 | 2 | 8 | +1 | 6 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024, OLO vs KOM 3:2sn | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
01.11.2024, KOM vs KLA 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29.10.2024, KOM vs TRI 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2024, KOM vs HRK 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25.10.2024, LIB vs KOM 3:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | MsHK Žilina | SVK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HK Orange 20 | SVK | 32 | 2 | 4 | 6 | 10 | -29 | |
MsHK Žilina U20 | SVK JUN | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | +2 | |
2010-11 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 68 | 18 | 32 | 50 | 16 | -22 |
2011-12 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 63 | 18 | 20 | 38 | 24 | -6 |
Baie-Comeau Drakkar | QMJHL (p-o) | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | -2 | |
2012-13 | HC Lev Praha | KHL | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
HC Lev Praha | KHL (p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
HC Stadion Litoměřice | CZ 1/L | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
2013-14 | HC Lev Praha | KHL | 41 | 2 | 2 | 4 | 6 | -3 |
HC Lev Praha | KHL (p-o) | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
HC Stadion Litoměřice | CZ 1/L | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -4 | |
2014-15 | HC Sparta Praha | CZ E | 39 | 13 | 10 | 23 | 18 | +13 |
HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
2015-16 | HC Sparta Praha | CZ E | 23 | 6 | 6 | 12 | 10 | +16 |
HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
2016-17 | HC Sparta Praha | CZ E | 50 | 8 | 12 | 20 | 16 | +11 |
HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | |
2017-18 | Mountfield HK | CZ E | 49 | 7 | 15 | 22 | 16 | +15 |
Mountfield HK | CZ E (p-o) | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
2018-19 | Mountfield HK | CZ E | 46 | 12 | 11 | 23 | 20 | +5 |
Mountfield HK | CZ E (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | |
2019-20 | Mountfield HK | CZ E | 52 | 14 | 14 | 28 | 12 | +11 |
Mountfield HK | CZ E (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2020-21 | Mountfield HK | CZ E | 46 | 6 | 17 | 23 | 18 | +9 |
Mountfield HK | CZ E (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2021-22 | Mountfield HK | CZ E | 29 | 4 | 7 | 11 | 11 | +5 |
Mountfield HK | CZ E (p-o) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
2022-23 | Mountfield HK | CZ E | 51 | 11 | 21 | 32 | 20 | +8 |
Mountfield HK | CZ E (p-o) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
2023-24 | HC Kometa Brno | CZ E | 52 | 14 | 24 | 38 | 20 | +2 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 487 | 102 | 144 | 246 | 175 | +90 |
Reprezentace:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Slovakia | MS | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
2017-18 | Slovakia | ZOH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
2017-18 | Slovakia | MS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 53 | 6 | 7 | 13 | 18 | +1 |
Profil
Lukáš Cingel se narodil v Žilině, kde také začal s hokejem. V juniorském věku odešel do zámoří, kde dvě sezony nastupoval za tým Baie-Comeau Drakkar v QMJHL. Po návratu do Evropy zamířil do Lva Praha, ve kterém strávil dvě sezony a zahrál si dokonce finále KHL. Následně se slovenský reprezentant přesunul do české extraligy, nejprve působil ve Spartě, následně šest let v Hradci Králové. Šikovný útočník startoval na dvou světových šampionátech, zahrál si i na olympijských hrách. Před ročníkem 2023/2024 přijal novou výzvu a stal se centrem první formace brněnské Komety. Hned ve své první sezoně zazářil a patřil k nejproduktivnějším hráčům týmu.
Aktuálně
25.10.2024
Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil a Marek Ďaloga opět ve slovenské reprezentaci
Ohlasy k zápasu
11.10.2024
Pořád toho máme spoustu před sebou a nesmíme polevit, nabádá Lukáš Cingel
Ohlasy k zápasu
30.09.2024
Lukáš Cingel po utkání v Plzni: Je to o hlavách, musíme věřit, že to zlomíme
Zápasy
29.09.2024
I přes závěrečný nápor nedokázala Kometa dostat duel do prodloužení, tři body zůstaly v Plzni
Zápasy
20.09.2024
Poctivě odpracovaný výkon přinesl Kometě tři body, hrdinou zápasu brankář Michal Postava
Aktuálně
02.09.2024
Vítězstvím na kvalifikačním turnaji si Slováci zajistili účast na zimní olympiádě
Aktuálně
19.08.2024
Lukáš Cingel a Kristián Pospíšil zabojují se slovenskou reprezentací o olympijské hry
Rozhovory
01.07.2024
Železný muž loňského ročníku Lukáš Cingel: Nevzpomínám si, že bych nějakou sezonu odehrál bez jediné absence
Aktuálně
10.05.2024
V úvodním duelu MS Slovensko dotahovalo, výhru však zapisují Němci
Aktuálně
08.05.2024
Za Slovensko bude na mistrovství světa bojovat i Lukáš Cingel
Aktuálně
27.04.2024
Český tým porazil Slovensko i podruhé, v přípravě zůstává i nadále neporažen
Aktuálně
20.04.2024