Michal Krištof
- Narozen:11.10.1993
- Výška:176 cm
- Váha:72 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
- Příchod:7/2021
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Dlouhodobé statistiky
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Sport | FIN, Mestis | 50 | 2 | 29 | 31 | 20 | +9 |
| Sport | FIN, Mestis (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport U20 | SM-liiga U20 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| 2014-15 | Sport | FIN, Liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Peliitat | FIN, Mestis | 41 | 9 | 17 | 26 | 34 | -15 | |
| 2015-16 | Hokki | FIN, Mestis | 49 | 11 | 29 | 40 | 6 | +11 |
| Hokki | FIN, Mestis (p-o) | 17 | 0 | 13 | 13 | 0 | -1 | |
| 2016-17 | HK Nitra | SVK | 56 | 15 | 27 | 42 | 22 | +21 |
| HK Nitra | SVK (p-o) | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | -2 | |
| 2017-18 | HK Nitra | SVK | 52 | 17 | 40 | 57 | 14 | +37 |
| HK Nitra | SVK (p-o) | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | +4 | |
| 2018-19 | Kärpät | FIN, Liiga | 58 | 9 | 30 | 39 | 10 | +19 |
| Kärpät | FIN, Liiga (p-o) | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | +1 | |
| 2019-20 | Kärpät | FIN, Liiga | 50 | 9 | 11 | 20 | 0 | +4 |
| 2020-21 | Kärpät | FIN, Liiga | 57 | 10 | 14 | 24 | 8 | -1 |
| Kärpät | FIN, Liiga (p-o) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| 2021-22 | HC Kometa Brno | CZ E | 42 | 8 | 22 | 30 | 10 | -1 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
| CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 47 | 11 | 22 | 33 | 10 | -4 | ||
Reprezentace:
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Slovakia | ZOH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Slovakia | MS | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | +1 |
| 2018-19 | Slovakia | MS | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | +1 |
| 2020-21 | Slovakia | MS | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 46 | 6 | 10 | 16 | 4 | +5 | ||
Profil
Michal Krištof začínal s hokejem v Nitře, kde hrál v mládežnických soutěžích. V roce 2011 se však na delší čas usadil ve Finsku, i tam prošel několika soutěžemi, především těmi juniorskými. Sice si na dva roky odskočil zase zpátky do Nitry, ale finská nejvyšší soutěž jej lákala a poslední tři roky trávil v Kärpätu Oulu. V sezoně 2018/2019 byl velmi blízko zisku mistrovského titulu, leč v sedmém rozhodujícím zápase finále jeho mužstvo prohrálo v prodloužení s Hämeenlinnou.
Slovenský útočník je několik let součástí národní týmu, zúčastnil se tří seniorských mistrovství světa a byl také na ZOH v Pchjongčchangu. Nechyběl ani na letošním turnaji v Lotyšsku. Po dlouholeté anabázi ve Finsku se Michal Krištof poprvé v kariéře představí v české nejvyšší soutěži. V Kometě se potká s dalšími reprezentanty, takže seznámení s novým působištěm by neměl být sebemenší problém.
Matej Tomek hlásí návrat: Dovolenou mám v plánu až po skončení letní přípravy
V barvách národního týmu Slovenska bude svou zemi reprezentovat trio Komeťáků
Česko v odvetě porazilo Slovensko po samostatných nájezdech
Češi prohráli na Slovensku, Komeťáci byli vidět na obou stranách
Slovensko pozvalo na první přípravný kemp trojici Komeťáků, čeká je derby s českým týmem
Strhující obrat! Kometa dotáhla dvoubrankové manko a vrací sérii do Liberce
VIDEO: Michal Krištof hodnotí třetí zápas série s Libercem
Kometa po výborném týmovém výkonu přehrála Bílé Tygry a v sérii snižuje!
VIDEO: Podnět pro DK! Zákrok Jaroslava Vlacha na Michala Krištofa
Kometa porazila Plzeň po nájezdech a slaví důležité dva body!
Vítkovice otočily duel s Kometou ve druhé třetině
Slováci krok od medaile. Ve čtvrtfinále objednali Američanům letenky domů



















































































































































