Marek Ďaloga
- Narozen:10.3.1989
- Výška:193 cm
- Váha:95 kg
- Post:obránce
- Hůl:levá
- Příchod:5/2021
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| příprava 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| základní část 2025/2026 | 25 | 1 | 3 | 4 | +4 | 6 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Dlouhodobé statistiky
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | HKM Zvolen | SVK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| HKM Zvolen | SVK (p-o) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HK Detva | SVK 2 | 20 | 1 | 4 | 5 | 22 | - | |
| 2007-08 | HK VSR SR 20 | SVK | 30 | 2 | 2 | 4 | 26 | +31 |
| HKM Zvolen | SVK (p-o) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2008-09 | HKM Zvolen | SVK | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 |
| HK Orange 20 | SVK | 18 | 0 | 2 | 2 | 12 | -9 | |
| HKM Zvolen | SVK (p-o) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HK Detva | SVK 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | |
| 2009-10 | HKM Zvolen | SVK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| HK Spišská Nová Ves | SVK | 39 | 3 | 7 | 10 | 26 | -8 | |
| HK Detva | SVK 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | |
| 2010-11 | HKM Zvolen | SVK | 55 | 4 | 18 | 22 | 57 | +10 |
| HKM Zvolen | SVK (p-o) | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | -2 | |
| HK Detva | SVK 2 (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2011-12 | HKM Zvolen | SVK | 48 | 4 | 6 | 10 | 14 | -1 |
| HKM Zvolen | SVK (p-o) | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | -3 | |
| 2012-13 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | CZ E | 37 | 1 | 3 | 4 | 22 | -2 |
| HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | CZ E (p-o) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | |
| 2013-14 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | CZ E | 43 | 5 | 15 | 20 | 18 | +1 |
| HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | CZ E (p-o) | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | |
| 2014-15 | HC Sparta Praha | CZ E | 48 | 6 | 18 | 24 | 46 | +15 |
| HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | +3 | |
| 2015-16 | Ak Bars Kazaň | KHL | 29 | 1 | 4 | 5 | 14 | +14 |
| Ak Bars Kazaň | KHL (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| 2016-17 | HC Slovan Bratislava | KHL | 45 | 5 | 3 | 8 | 36 | -3 |
| 2017-18 | Kunlun Red Star | KHL | 34 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| HC Sparta Praha | CZ E | 15 | 2 | 1 | 3 | 10 | -1 | |
| HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | |
| 2018-19 | Mora IK | SHL, SWE | 34 | 2 | 5 | 7 | 39 | -15 |
| Mora IK | SHL, SWE (p-out) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 2019-20 | HC Sparta Praha | CZ E | 17 | 1 | 7 | 8 | 6 | +10 |
| Dinamo Riga | KHL | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | -6 | |
| 2020-21 | HKM Zvolen | SVK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HC Dynamo Pardubice | CZ E | 44 | 7 | 8 | 15 | 18 | -6 | |
| HC Dynamo Pardubice | CZ E (p-o) | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | +4 | |
| 2021-22 | HC Kometa Brno | CZ E | 44 | 5 | 8 | 13 | 16 | +5 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | |
| 2022-23 | HC Kometa Brno | CZ E | 44 | 1 | 7 | 8 | 26 | -3 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 | |
| 2023-24 | HC Kometa Brno | CZ E | 51 | 3 | 13 | 16 | 6 | +2 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2024-25![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 44 | 9 | 9 | 18 | 20 | +1 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | +10 | |
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
| CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 479 | 44 | 106 | 150 | 243 | +42 | ||
Reprezentace:
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Slovakia U17 | MS U17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | - |
| 2006-07 | Slovakia U18 | MS U18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 |
| 2007-08 | Slovakia U20 | MS JUN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| 2008-09 | Slovakia U20 | MS JUN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| 2012-13 | Slovakia | MS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 2013-14 | Slovakia | MS | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | +1 |
| 2014-15 | Slovakia | MS | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| 2017-18 | Slovakia | ZOH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-18 | Slovakia | MS | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | +3 |
| 2018-19 | Slovakia | MS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Slovakia | MS | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 104 | 11 | 11 | 22 | 52 | -4 | ||
Profil
Slovenský rychlík dorazil do stanice Kometa v roce 2021 a okamžitě se zařadil mezi opory zadních řad. Marek Ďaloga platí za ofenzivního obránce s vynikajícím bruslením, který dokáže zúročit i své zkušenosti. Vždyť se z rodného Zvolena postupně prosadil ve velkém hokejovém světě, zahrál si v ruské Kazani, čínském Kunlunu, lotyšské Rize či švédské Moře. V extralize nastupoval za Spartu a Pardubice. Dlouholetý slovenský reprezentant se kromě několika mistrovství světa zúčastnil také dvou olympijských her, v roce 2022 pomohl své zemi pod pěti kruhy vybojovat senzační bronz.
V Kometě působí už pátou sezónu a především v té předešlé dokázal zazářit. Odehrál přes 60 zápasů, ve kterých vstřelil devět branek a na dalších třináct nahrál. Patřil mezi opory svého mužstva a byl důležitou součástí mistrovského týmu. Poprvé v kariéře tak získal pohár pro mistra republiky.
Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil a Marek Ďaloga obdrželi pozvánku na slovenský Kaufland Cup
Vyhraješ s Kometou a nikdy na to nezapomeneš, potvrzuje Marek Ďaloga. Jak ve Zvolenu piluje přípravu?
VIDEO: Motivace je obrovská, chceme postup urvat, shodují se Marek Ďaloga s Kristiánem Pospíšilem
Bude to svátek hokeje, říkají před brněnskými odvetami Marek Ďaloga se Šimonem Stránským
Zlepšit koncovku a být důraznější v brankovišti, nabádá Marek Ďaloga
Neměl jsem čas nad střelou přemýšlet, usmívá se Marek Ďaloga po utkání s Libercem
VIDEO: Marek Ďaloga bude v Kometě pokračovat i v další sezoně
Na Kaufland Cup vyrazí se slovenským výběrem i Marek Ďaloga a Kristián Pospíšil
Marek Ďaloga: Na osobních statistikách mi nezáleží, týmu chci pomáhat k vyhraným zápasům
VIDEO: Prohra nás mrzí, měli jsme šance na to, abychom bodovali, říká Marek Ďaloga
Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil a Marek Ďaloga opět ve slovenské reprezentaci




















































































































































