#18 Adam Zbořil

- Narozen:28.8.1995
- Výška:171 cm
- Váha:86 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 2022/2023 | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 |
příprava 2022/2023 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
základní část 2022/2023 | 48 | 7 | 25 | 32 | -12 | 20 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2023, KOM vs VIT 3:4pr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25.03.2023, VIT vs KOM 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2023, KOM vs VIT 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21.03.2023, KOM vs VIT 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2023, VIT vs KOM 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Kometa Brno U18 | CZ SDO | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | +4 |
Kometa Brno U18 | CZ SDO (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
Kometa Brno U16 | CZ MDO | 31 | 26 | 26 | 52 | 78 | +28 | |
2010-11 | Kometa Brno U20 | CZ JUN | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | -4 |
Kometa Brno U18 | CZ SDO | 19 | 21 | 12 | 33 | 67 | +23 | |
Kometa Brno U16 | CZ MDO | 27 | 30 | 46 | 76 | 42 | +55 | |
2011-12 | Kometa Brno U20 | CZ JUN | 37 | 14 | 18 | 32 | 54 | +7 |
Kometa Brno U20 | CZ JUN (p-o) | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | -2 | |
Kometa Brno U18 | CZ SDO | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | +6 | |
2012-13 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 57 | 9 | 15 | 24 | 32 | -14 |
2013-14 | SaiPa U20 | FIN SM-liiga | 40 | 11 | 19 | 30 | 73 | -18 |
2014-15 | KeuPa HT | FIN Mestis | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
SaiPa U20 | FIN SM-liiga | 39 | 21 | 35 | 56 | 112 | +12 | |
SaiPa U20 | FIN SM-liiga (p-o) | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | +2 | |
2015-16 | SaiPa | FIN Liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KeuPa HT | FIN Mestis | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
SaiPa U20 | FIN SM-liiga | 37 | 27 | 27 | 54 | 67 | +12 | |
2016-17 | IPK | FIN Mestis | 48 | 4 | 10 | 14 | 38 | -7 |
IPK | FIN Mestis (p-out) | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | +1 | |
2017-18 | HC Nové Zámky | SVK | 56 | 12 | 20 | 32 | 30 | +5 |
HC Nové Zámky | SVK (p-o) | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | +1 | |
HC Nové Zámky | SVK 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | HC Nové Zámky | SVK | 56 | 19 | 16 | 35 | 81 | +10 |
HC Nové Zámky | SVK (p-o) | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 | |
HC Nové Zámky | SVK 2 (p-out) | 3 | 3 | 2 | 5 | 16 | +5 | |
2019-20 | BK Mladá Boleslav | CZ E | 51 | 13 | 18 | 31 | 38 | +11 |
2020-21 | BK Mladá Boleslav | CZ E | 41 | 7 | 13 | 20 | 24 | +5 |
BK Mladá Boleslav | CZ E (p-o) | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | -2 | |
2021-22 | ||||||||
BK Mladá Boleslav | CZ E | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
PSG Berani Zlín | CZ E | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 | |
HC Kometa Brno | CZ E | 21 | 5 | 4 | 9 | 6 | -6 | |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 148 | 27 | 40 | 67 | 78 | -7 |
Profil
Adam Zbořil patří k hráčům, které vychovala do velkého hokeje brněnská Kometa. V Brně působil od útlého mládí až do kategorie U20. Poté šel okusit zámořský chlebíček do soutěže QMHJL. Po roce se ale vrátil do Evropy a na pět let zamířil do Finska, kde nastupoval v několika soutěžích, včetně té nejvyšší. Pak přišly na řadu slovenské Nové Zámky a Mladá Boleslav. V obou zmíněných klubech vykazoval velmi dobrá čísla, na která by rád navázal i ve svém staronovém působišti. Zároveň navazuje na svého bratra Jakuba, který v loňské sezoně taktéž poprvé oblékal komeťácký dres v nejvyšší soutěži.
Sezóna Klub Z G A B TM +/- 2009/10 HC Kometa Brno - SDO (E) 8 1 6 7 8 +4 HC Kometa Brno - MDO (E) "C" 31 26 26 52 78 +28 2010/11 HC Kometa Brno - ml. dor. (E) 23 30 41 71 38 +52 HC Kometa Brno - ml. dor. (MMČR) 4 0 5 5 4 +3 HC Kometa Brno - st. dor. (E) 19 21 12 33 67 +23 HC Kometa Brno - jun. (E) 9 4 0 4 2 -4
Reprezentace Z G A B TM +/- 2010/11 Česká republika U16 12 8 5 13 39 0
Fotogalerie
Zápasy
17.03.2023
I přes závěrečný tlak se Kometě vyrovnat nepodařilo, první bod v sérii berou Vítkovice

Ohlasy k zápasu
13.03.2023
VIDEO: Měli jsme dobře nastavené hlavy a od začátku si šli pro vítězství, hodnotí sérii Adam Zbořil
Zápasy
09.03.2023
Kometa s famózním Furchem přetlačila Bruslaře i podruhé a má mečbol!
Ohlasy k zápasu
09.03.2023
Série bude vyhrocená, musíme se ale soustředit sami na sebe, uvědomuje si Adam Zbořil
Zápasy
08.03.2023
Emotivní bitva v parádní atmosféře. Kometa bere první bod v předkole!
Ohlasy k zápasu
25.02.2023
Adam Zbořil: Ukázali jsme, že můžeme hrát s každým

Ohlasy k zápasu
16.02.2023
Uviděl jsem volné místo, tak jsem to tam vymetl, raduje se Adam Zbořil
Zápasy
06.01.2023
Kometa na novoroční výhru nenavázala, z Mladé Boleslavi se vrací bez bodu
Rozhovory
11.11.2022
Chceme pokračovat ve výkonech, které nás dostaly na třetí místo tabulky, přeje si Adam Zbořil
Ohlasy k zápasu
08.10.2022
VIDEO: Vybojovali jsme tři cenné body, shodují se Adam Zbořil a Andrej Kollár

Zápasy
01.09.2022
Kometa získala přestřelku se slovenským Zvolenem na svou stranu

Zápasy
11.08.2022