Statistiky - Liga mistrů 2025/2026 - play-off
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Krošelj Gašper | 1 | 40:00 | 26 | 1 | 25 | 1,5 | 96,15 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kavan Jan | 1 | 60:00 | 39 | 3 | 36 | 3 | 92,31 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ondráček Jan | 1 | 20:00 | 18 | 5 | 13 | 15 | 72,22 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ďaloga Marek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 88 | Furch Michal | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 39 | Jurný Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | ||
| 7 | Bartejs Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | ||
| 13 | Svoboda Denis | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | ||
| 11 | Zubíček Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 25 | Němec František | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 83 | Stránský Šimon | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | ||
| 18 | Zbořil Adam | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | ||
| 92 | Moravec David | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 80 | Zohorna Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | Süss Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||
| 15 | Kos Jakub | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 63 | Ferda Radim | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | ||
| 72 | Kollár Andrej | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||
| 10 | Ekrt Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | ||
| 21 | Veselský Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 86 | Chludil Danny | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 11 | Boltvan Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 86 | Brabenec Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 21 | O’Donnell Brendan | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
statistiky vygenerovány: 19.11.2025/ 11:16
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body



















































































































































