Otakar Šik
- Narozen:4.4.2000
- Výška:181 cm
- Váha:81 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
- Příchod:12/2021
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022, LIB vs KOM 3:2pr. | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 11.03.2022, LIB vs KOM 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.03.2022, OLO vs KOM 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.2022, KOM vs KLA 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.2022, LIB vs KOM 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E (baráž) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 |
| HC Energie Karlovy Vary | WSM Liga | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| HC Energie Karlovy Vary | WSM Liga (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlovy Vary U20 | CZ JUN | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | -10 | |
| Karlovy Vary U18 | CZ SDO | 16 | 7 | 9 | 16 | 12 | 0 | |
| Karlovy Vary U18 | CZ SDO (p-o) | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | +5 | |
| 2018-19 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| HC Energie Karlovy Vary | CZ E (p-out) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| HC Stadion Litoměřice | CHANCE LIGA | 36 | 7 | 8 | 15 | 24 | -2 | |
| HC Stadion Litoměřice | CHANCE LIGA (p-o) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Karlovy Vary U20 | CZ JUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2019-20 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| HC Stadion Litoměřice | CHANCE LIGA | 19 | 2 | 4 | 6 | 10 | +1 | |
| HC Baník Sokolov | CHANCE LIGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| Karlovy Vary U20 | CZ JUN | 4 | 2 | 3 | 5 | 29 | +4 | |
| 2020-21 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| HC Energie Karlovy Vary | CZ E (p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| HC Baník Sokolov | CHANCE LIGA | 29 | 9 | 15 | 24 | 14 | +9 | |
| 2021-22 | ||||||||
| HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HC Kometa Brno | CZ E | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 | |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| HC Baník Sokolov | CHANCE LIGA | 22 | 7 | 12 | 19 | 10 | -2 | |
| HC ZUBR Přerov | CHANCE LIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
| CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 70 | 8 | 6 | 14 | 12 | -5 | ||
Profil
Jednadvacetiletý útočník Otakar Šik je odchovancem karlovarského hokeje, kde do této chvíle pravidelně nastupoval. Výjimku tvoří prvoligová výpomoc v Litoměřicích nebo v Sokolově. V něm letos pravidelně naskakoval. Mladý útočník je také velmi dobře známý z mládežnických reprezentací, prošel všemi kategoriemi a zahrál si také na mistrovství světa v Ostravě a Třinci. Do této chvíle má v extralize dvaatřicet extraligových zápasů, další se pokusí přidat v novém brněnském dresu.
Zápasy - mládež
08.11.2025
9. třída Komety si otevřela střelnici, v Šumperku díky hattricku Viktora Tomšíka vysoko zvítězila
Ohlasy k zápasu
22.09.2025
VIDEO: Musíme si z toho vzít to pozitivní, komentuje Šimon Stránský utkání s Libercem
Ohlasy k zápasu
22.09.2025
Mám zážitek na celý život, říká po své premiéře v extralize šestnáctiletý Michal Hartl
Zápasy - mládež
19.09.2025
Napínavou přestřelku v Třinci deváťáci rozhodli v poslední minutě
Žáci
08.08.2025
Tréninku VTM se zúčastní šestnáct mládežníků Komety
Aktuálně
02.06.2025
Nová pracovní pozice - strojník chlazení
Aktuálně
22.01.2025
Tři komeťáci obdrželi pozvánku na Skills kemp pro reprezentaci U16, jedno jméno figuruje i mezi náhradníky
Dorostenecký hokej
17.08.2024
V nominaci do národního výběru U16 figuruje i Michal Hartl
Aktuálně
04.07.2024
Rozálie Šalé vyrazí na tréninkový kemp s juniorkami, mezi náhradnice se probojovala i Anna Putnová
Rozhovory
02.05.2024
Dopadlo to dobře, kustodi věděli, kde je mé místo v kabině Komety a nechali mi jej, raduje se Jakub Flek
Zápasy - mládež
12.04.2024
Osmá třída skolila Plzeň, první duel finálové série tak patří Kometě
Dorostenecký hokej
06.04.2024
Nominace na finálový turnaj VTM U15 čítá čtyři Komeťáky



















































































































































