Martin Richter
- Narozen:6.12.1977
- Výška:184 cm
- Váha:90 kg
- Post:obránce
- Hůl:pravá
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2010, KLA vs KOM 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 15.10.2010, PLZ vs KOM 0:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 12.10.2010, PCE vs KOM 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08.10.2010, KOM vs VIT 4:1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| 06.10.2010, CEB vs KOM 3:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Profil
Prostějovský rodák působil až do svých patnácti let v tamním hokejovém klubu, posléze se přesunul ke konkurentům v rámci Hané - do Olomouce. Zde také pokusil "dospělý" hokej a extraligu, svými výkony si řekl i o pozvánku na mistrovství světa juniorů.
Z Olomouce se Richter přesunul takřka na druhý konec republiky, do Karlových Varů. V lázeňském centru odehrál dvě takřka kompletní sezony, v průběhu té třetí vyměnil becherovku za tisíce jezer - poprvé si zkusil zahraniční angažmá, a to ve finské Lappeenrantě. Tehdy stále ještě hodně mladý bek si na severu Evropy vysloužil pozvánku do reprezentace, se kterou získal titul mistra světa.
V prosinci dvaatřicetiletý bek zkoušel štěstí i v zámoří, v dresu Hartfordu si ale možné angažmá v NHL nezajistil, a tak po jeho službách sáhla Sparta. Zde zažil úspěšné roky, získal jednu zlatou a dvě bronzové medaile a nadále patřil ke členům reprezentace. Pražskou anabázi narušilo jen čtrnáctizápasové intermezzo v Moskvě.
Čtvrtým klubem, jehož dres Richter v nejvyšší české soutěži oblékal, se stal Liberec. Ve zdejší družině hrál opět výtečně a po delší odmlce okusil i atmosféru mistrovství světa v ledním hokeji. S podceňovaným výběrem Aloise Hadamczika nakonec dokráčel až k senzačnímu stříbru. Jednalo se o zatím poslední medaili, kterou český hokej vyválčil.
Právě závěrečný turnaj dal Richterovi opět naději na NHL. V Hartfordu tentokrát strávil kompletní sezonu, ale do omlazené obrany New Yorku Rangers se nedokázal propracovat. V následující sezoně posílil Pardubice, v průběhu sezony tentokrát okusil pohostinnost švédské nejvyšší soutěže - hrál za Södertälje. Zde psůobil i ročník následující, jehož část strávil v Banské Bystrici. Před letošní sezonou ohlásil návrat do Pardubic, odehrál tu ale jen sedm zápasů a přišla další změna. Martin Richter se přesouvá do kádru extraligového nováčka v Brně.
Zmínili jsme již úspěchy Richtera v reprezentačním dresu. Ten oblékl poprvé v listopadu 1998, nebylo mu tedy ještě ani 21 let. V obraně s Radkem Martínkem nastoupil proti Švédům (2:2). Hned o měsíc později vstřelil svůj první reprezentační gól, trefil se proti Slovákům. Na zmíněném mistrovství, kde český tým završil zlatý hattrick, plnil Richter lehce nevděčnou roli sedmého beka, na své konto si připsal dvě asistence. Na dalších turnajích Češi vypadli ve čtvrtfinále s Ruskem, o rok později nestačili v boji o bronz na Slováky. Další šampionát Richter okusil až v lotyšské Rize. Zdejší stříbrnou medaili jsme již zmínili výše, Martin k ní přispěl opět dvojicí gólových přihrávek. Celkový počet zápasů, ve kterých reprezentoval, se zastavil na čísle 57 (vstřelil čtyři branky).
Statistiky:
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | HC Olomouc | CZ E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| HC Olomouc | CZ E (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1996-97 | HC Olomouc | CZ E | 27 | 1 | 0 | 1 | 26 | - |
| 1997-98 | Becherovka Karlovy Vary | CZ E | 42 | 1 | 2 | 3 | 32 | - |
| 1998-99 | Becherovka Karlovy Vary | CZ E | 51 | 3 | 6 | 9 | 44 | - |
| 1999-00 | Becherovka Karlovy Vary | CZ E | 24 | 0 | 5 | 5 | 18 | - |
| SaiPa Lappeenranta | FIN | 26 | 1 | 2 | 3 | 54 | - | |
| 2000-01 | SaiPa Lappeenranta | FIN | 41 | 4 | 5 | 9 | 80 | - |
| Hartford Wolf Pack | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2001-02 | Hartford Wolf Pack | AHL | 29 | 1 | 1 | 2 | 36 | - |
| HC Sparta Praha | CZ E | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | |
| HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | |
| 2002-03 | HC Sparta Praha | CZ E | 34 | 2 | 7 | 9 | 77 | - |
| HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | |
| 2003-04 | HC Sparta Praha | CZ E | 16 | 2 | 2 | 4 | 16 | - |
| CSKA Moskva | RUS | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | - | |
| 2004-05 | HC Sparta Praha | CZ E | 44 | 4 | 9 | 13 | 26 | - |
| HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | |
| 2005-06 | Bílí Tygři Liberec | CZ E | 47 | 6 | 20 | 26 | 64 | - |
| Bílí Tygři Liberec | CZ E (p-o) | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | |
| 2006-07 | Hartford Wolf Pack | AHL | 52 | 2 | 6 | 8 | 46 | - |
| 2007-08 | HC Moeller Pardubice | CZ E | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | - |
| Södertälje SK | SWE | 29 | 0 | 1 | 1 | 30 | - | |
| 2008-09 | HC’05 Banská Bystrica | SVK E | 12 | 0 | 4 | 4 | 20 | - |
| Södertälje SK | SWE | 38 | 2 | 0 | 2 | 36 | - | |
| 2009-10 | HC Eaton Pardubice | CZ E | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | - |
| HC Kometa Brno | CZ E | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | -4 | |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-out) | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | +1 | |
| CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 394 | 23 | 60 | 83 | 395 | - | ||
Reprezentace:
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Česká republika "20" | MS 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| 2001 | Česká republika | MS | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | - |
| 2002 | Česká republika | MS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | Česká republika | MS | 9 | 0 | 1 | 1 | 24 | - |
| 2006 | Česká republika | MS | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | - |
| CELKEM REPREZENTACE ČR | 59 | 4 | 5 | 9 | 0 | - | ||
Deváťaci začali novou kapitolu této sezóny vítězně. Poradili si se zlínskými Berany
Deváťáci si zastříleli ve Frýdku-Místku a berou další výhru
Deváťáci ukočírovali přestřelku s Frýdkem-Místkem, hattrickem přispěl Tomáš Richter
Napínavé utkání deváťáků s Vítkovicemi došlo do prodloužení, bonusový bod z něj bere Ridera
Tréninku VTM se zúčastní šestnáct mládežníků Komety
Martin Richter definitivně vysvlékl dres Komety
Další změny v kádru
Kometa prohrála ve Varech v prodloužení, má už však jistotu záchrany!
Zbývá jen pár malých kroků, věří si na záchranu Pavel Zubíček a Martin Richter
Kometa vydřela tři body a upevnila si vedení ve skupině o udržení
Dva zlaté body pro Kometu, v prodloužení rozhodl Bičánek
Útok Komety rozšíří Ivan Huml



















































































































































