#6 Lukáš Cingel
- Narozen:10.6.1992
- Výška:187 cm
- Váha:91 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
- Příchod:5/2023
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| příprava 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| základní část 2025/2026 | 47 | 8 | 7 | 15 | -6 | 12 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026, CEB vs KOM 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12.03.2026, CEB vs KOM 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 10.03.2026, KOM vs CEB 1:2sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2026, KOM vs CEB 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.2026, KOM vs OLO 5:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | MsHK Žilina | SVK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HK Orange 20 | SVK | 32 | 2 | 4 | 6 | 10 | -29 | |
| MsHK Žilina U20 | SVK JUN | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | +2 | |
| 2010-11 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 68 | 18 | 32 | 50 | 16 | -22 |
| 2011-12 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 63 | 18 | 20 | 38 | 24 | -6 |
| Baie-Comeau Drakkar | QMJHL (p-o) | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | -2 | |
| 2012-13 | HC Lev Praha | KHL | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| HC Lev Praha | KHL (p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| HC Stadion Litoměřice | CZ 1/L | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 2013-14 | HC Lev Praha | KHL | 41 | 2 | 2 | 4 | 6 | -3 |
| HC Lev Praha | KHL (p-o) | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| HC Stadion Litoměřice | CZ 1/L | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -4 | |
| 2014-15 | HC Sparta Praha | CZ E | 39 | 13 | 10 | 23 | 18 | +13 |
| HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
| 2015-16 | HC Sparta Praha | CZ E | 23 | 6 | 6 | 12 | 10 | +16 |
| HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 2016-17 | HC Sparta Praha | CZ E | 50 | 8 | 12 | 20 | 16 | +11 |
| HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | |
| 2017-18 | Mountfield HK | CZ E | 49 | 7 | 15 | 22 | 16 | +15 |
| Mountfield HK | CZ E (p-o) | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 2018-19 | Mountfield HK | CZ E | 46 | 12 | 11 | 23 | 20 | +5 |
| Mountfield HK | CZ E (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | |
| 2019-20 | Mountfield HK | CZ E | 52 | 14 | 14 | 28 | 12 | +11 |
| Mountfield HK | CZ E (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020-21 | Mountfield HK | CZ E | 46 | 6 | 17 | 23 | 18 | +9 |
| Mountfield HK | CZ E (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2021-22 | Mountfield HK | CZ E | 29 | 4 | 7 | 11 | 11 | +5 |
| Mountfield HK | CZ E (p-o) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
| 2022-23 | Mountfield HK | CZ E | 51 | 11 | 21 | 32 | 20 | +8 |
| Mountfield HK | CZ E (p-o) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
| 2023-24 | HC Kometa Brno | CZ E | 52 | 14 | 24 | 38 | 20 | +2 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
| CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 487 | 102 | 144 | 246 | 175 | +90 | ||
Reprezentace:
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Slovakia | MS | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 2017-18 | Slovakia | ZOH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 2017-18 | Slovakia | MS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 53 | 6 | 7 | 13 | 18 | +1 | ||
Profil
Lukáš Cingel se narodil v Žilině, kde také začal s hokejem. V juniorském věku odešel do zámoří, kde dvě sezony nastupoval za tým Baie-Comeau Drakkar v QMJHL. Po návratu do Evropy zamířil do Lva Praha, ve kterém strávil dvě sezony a zahrál si dokonce finále KHL. Následně se slovenský reprezentant přesunul do české extraligy, nejprve působil ve Spartě, následně šest let v Hradci Králové. Šikovný útočník startoval na dvou světových šampionátech, zahrál si i na olympijských hrách. Ve sbírce měl doposud čtyři stříbrné medaile, v loňské sezoně se konečně dočkal a s Kometou získal vytoužené zlato.
Aktuálně
18.02.2026
Slovensko s Lukášem Cingelem míří do semifinále, poradilo si s Německem
Aktuálně
17.02.2026
Český tým vydřel výhru nad Dánskem a postupuje do čtvrtfinále
Aktuálně
14.02.2026
Slováci jsou i přes prohru se Švédskem postoupili do čtvrtfinále
Aktuálně
13.02.2026
Slovensko s Lukášem Cingelem pokračuje ve skvělé jízdě, poradilo si i s domácí Itálií
Rozhovory
12.02.2026
Je vidět, že jsme s bráchou na spolupráci nezapomněli, libuje si Tomáš Zohorna
Aktuálně
11.02.2026
Překvapení na úvod turnaje. Slovensko s Lukášem Cingelem porazilo Finsko po dlouhých dvaadvaceti letech
A Team HC Kometa
09.02.2026
Historické okénko: Komeťáci na Zimních olympijských hrách
Aktuálně
28.01.2026
Lukáš Cingel pojede na olympiádu! Součástí přípravného kempu budou také Kristián Pospíšil s Markem Ďalogou
PUK
11.01.2026
PUK č. 22: Lukáš Cingel o svých začátcích, šesti účastech ve finále a zahraničních angažmá
Zápasy
26.12.2025
Sváteční zápas musely rozhodnout nájezdy, Motor rozhodl v sedmé sérii
Ohlasy k zápasu
20.12.2025
VIDEO: Těžký zápas, Aleš Stezka nám dal šanci vyhrát, chválí Lukáš Cingel
Zápasy
19.12.2025
Kometa uhlídala náskok z první třetiny a nenechala se Libercem obrat o body























































































































































