#96 Jan Ščotka

- Narozen:20.5.1996
- Výška:187 cm
- Váha:94 kg
- Post:obránce
- Hůl:levá
- Příchod:6/2022
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2023, KOM vs VIT 3:4pr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25.03.2023, VIT vs KOM 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2023, KOM vs VIT 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.2023, KOM vs VIT 1:4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
18.03.2023, VIT vs KOM 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | VHK Vsetín | CZ 2/L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VHK Vsetín | CZ 2/L (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VHK Vsetín U18 | CZ SDO | 41 | 9 | 18 | 27 | 58 | -7 | |
2013-14 | VHK Vsetín U20 | CZ JUN | 22 | 3 | 6 | 9 | 29 | -7 |
VHK Vsetín U20 | CZ JUN (baráž) | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | +4 | |
VHK Vsetín U18 | CZ SDO | 19 | 9 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
2014-15 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | CZ E | 42 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | CZ E (p-o) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice U20 | CZ JUN | 13 | 4 | 7 | 11 | 8 | +7 | |
2015-16 | HC Dynamo Pardubice | CZ E | 47 | 2 | 3 | 5 | 28 | -18 |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (p-out) | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | +2 | |
HOKEJ ŠUMPERK 2003 | CZ WSM Liga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
LHK Jestřábi Prostějov | CZ WSM Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2016-17 | HC Dynamo Pardubice | CZ E | 49 | 3 | 5 | 8 | 41 | -4 |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (p-out) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (baráž) | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 | |
2017-18 | HC Dynamo Pardubice | CZ E | 34 | 1 | 1 | 2 | 8 | -5 |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (p-o) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
LHK Jestřábi Prostějov | CZ WSM Liga | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | +4 | |
2018-19 | HC VERVA Litvínov | CZ E | 52 | 7 | 11 | 18 | 28 | -3 |
HC VERVA Litvínov | CZ E (p-out) | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | +6 | |
2019-20 | HC VERVA Litvínov | CZ E | 46 | 5 | 8 | 13 | 12 | -6 |
2020-21 | HC VERVA Litvínov | CZ E | 52 | 10 | 14 | 24 | 18 | +5 |
HC VERVA Litvínov | CZ E (p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
2021-22 | JYP | FIN Liiga | 51 | 1 | 7 | 8 | 55 | -14 |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 368 | 31 | 54 | 85 | 161 | -36 |
Reprezentace:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Česká republika U18 | MS U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
2014-15 | Česká republika U20 | MS JUN | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 |
2015-16 | Česká republika U20 | MS JUN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2021-22 | Česká republika | MS | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 32 | 1 | 5 | 6 | 12 | -5 |
Profil
Vsetínský rodák odehrál v nejvyšší soutěži přes tři stovky zápasů. První zkušenosti nabíral v Pardubicích a poté v Litvínově. Bronzový medailista z MS ve Finsku poslední rok dělal kapitána v týmu JYP Jyväskylä. Z nejvyšší finské soutěže se však letos přesunuje zpět do Česka, kde bude oblékat brněnské barvy. „Bavil jsem se s Liborem Zábranským už dlouho před mistrovstvím světa. Ptal se, jestli nemám zájem přesunout se na příští sezonu do Brna. Hned jsem říkal, že jo a byli jsme domluvení," popisuje svůj příchod do moravské metropole.
Ščotka odešel z Finska před vypršením smlouvy. Důvody proč tak učinil vysvětlil následovně: „Bylo to docela těžké rozhodnutí, měl jsem ještě rok smlouvu. Ale vyměnilo se celé vedení, všechen realizační tým a můj dojem byl takový, že by to nebylo úplně ono. Neměl bych takovou roli, takový prostor na ledě jako v první sezoně. Bylo by to zkrátka jiné a rozhodl jsem se vrátit do Česka. Kometa mi připadala jako nejlepší volba. Mám to blízko domů, rodiče a manželka se těší, že budou mít možnost chodit na moje zápasy a budeme se vídat s nejbližšími častěji," říká Ščotka.
Český tým porazil Rakousko i podruhé, bodově se prosadil Jan Ščotka

Česká reprezentace deklasovala domácí Rakousko, odveta se hraje v sobotu v Brně

VIDEO: Jan Ščotka a Hynek Zohorna po středečním tréninku reprezentace
Reprezentace absolvovala ve Winning Group Areně první trénink

VIDEO: Luboš Horký a Jan Ščotka hodnotí vítězný souboj s Plzní
Z posledního zápasu na Karjale berou Češi bod

Trenéři národního týmu zveřejnili nominaci na blížící se Karljala Cup

Kometa hlásí další posilu. Přichází reprezentační bek Jan Ščotka
