David Nosek
- Narozen:19.2.1981
- Výška:183 cm
- Váha:85 kg
- Post:obránce
- Hůl:pravá
- Příchod:5/2013
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2014, KOM vs SPA 2:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 30.12.2013, HRK vs KOM 2:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 28.12.2013, KOM vs PLZ 5:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26.12.2013, ZLN vs KOM 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.12.2013, KOM vs LIB 4:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Profil
Profil:

Dnes již zkušený obránce se narodil 19. 2. 1981 v Olomouci, kde jej jeho táta přivedl k prvnímu tréninku na ledě. Jenže extraligu si poprvé zahrál jinde. Ve více než 100 km vzdáleném Třinci. Bylo to v sezóně 1999/2000.
Hodně zajímavá byla sezóna 2000/2001. Kromě devíti startů na hostování v brněnském Ytongu, jel David na juniorské mistrovství světa do Ruska. S týmem, ve kterém byli mimo jiné například Tomáš Plekanec, Ivan Rachůnek, Martin Erat nebo Radim Vrbata dosáhl na zisk zlaté medaile. I proto dostal v následujícím ročníku hodně prostoru, naskočil do 50 utkání v základní části a 6 v play-off.
I tak bek, který za sezónu většinou posbírá méně trestných minut než zápasů, zůstal v Třinci jen do roku 2003, kdy přestoupil do Zlína. A ukázalo se, že udělal dobře. Právě zde se totiž vyhrál mezi elitní české beky a navíc slavil extraligový titul. Stalo se tak okamžitě po jeho příchodu. V sedmi sezónách, kdy působil ve Zlíně (v sedmé přestoupil do Varů), čtyřikrát nevynechal ani jeden zápas základní části. Když už mu to nevyšlo, bylo zápasů 51, 50 a 48.
Při jeho působení v lázeňském městě již plnil roli klíčového obránce týmu. Přínos však nebyl jen obranný, ale také útočný. Podruhé ve své kariéře dokázal jako obránce vsítit hattrick a s 35 body byl dokonce druhým nejproduktivnějším hráčem Energie! Z města filmového festivalu se David vydal na pokus do Ruska, ale z Nižněkamsku se vrátil zpět.
Osobní dotazník Davida Noska
Místo narození: Olomouc
Hokejové začátky v klubu: HC Olomouc
První trenéři: pan Smolík
Přezdívka v kabině: Keson
Oblíbené číslo dresu: 7
Oblíbený nápoj: bílé víno z jižní Moravy
Oblíbené jídlo: italská kuchyně
Neoblíbený soupeř (stadion): Vítkovice
Oblíbené stadiony: Třinec, Zlín, Plzeň
Nejlepší hokejový zážitek: titul se Zlínem, zlato z MS juniorů
Oblíbená hudba: Coldplay, U2
Koníčky: Cyklistika
Svobodný X ženatý: ženatý
Děti: dvojčátka holky
Životní motto:
Statistiky:
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | HC Oceláři Třinec | CZ JUN | 45 | 6 | 8 | 14 | 10 | +23 |
| HC Oceláři Třinec | CZ E | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2000-01 | HC Oceláři Třinec | CZ JUN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| HC Oceláři Třinec | CZ E | 28 | 0 | 1 | 1 | 28 | -4 | |
| HC Hvězda Brno | CZ 1.L | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| 2001-02 | HC Oceláři Třinec | CZ JUN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| HC Oceláři Třinec | CZ E | 50 | 4 | 6 | 10 | 16 | +2 | |
| HC Oceláři Třinec | CZ E (p-o) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 | |
| 2002-03 | HC Oceláři Třinec | CZ E | 36 | 1 | 6 | 7 | 22 | -4 |
| HC Havířov | CZ E | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | -11 | |
| HC Havířov | CZ E (baráž) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 | |
2003-04![]() | HC Hamé Zlín | CZ E | 51 | 2 | 4 | 6 | 18 | +3 |
| HC Hamé Zlín | CZ E (p-o) | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 | +5 | |
2004-05![]() | HC Hamé Zlín | CZ E | 52 | 2 | 6 | 8 | 26 | +8 |
| HC Hamé Zlín | CZ E (p-o) | 17 | 0 | 1 | 1 | 31 | -4 | |
| 2005-06 | HC Hamé Zlín | CZ E | 52 | 5 | 2 | 7 | 32 | +4 |
| HC Hamé Zlín | CZ E (p-o) | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | |
| 2006-07 | HC Hamé Zlín | CZ E | 50 | 6 | 15 | 21 | 48 | +18 |
| HC Hamé Zlín | CZ E (p-o) | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | -3 | |
| 2007-08 | RI Okna Zlín | CZ E | 48 | 6 | 7 | 13 | 74 | +1 |
| RI Okna Zlín | CZ E (out) | 11 | 0 | 1 | 1 | 20 | -5 | |
| 2008-09 | RI Okna Zlín | CZ E | 52 | 6 | 7 | 13 | 40 | -4 |
| RI Okna Zlín | CZ E (out) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 | |
| 2009-10 | PSG Zlín | CZ E | 44 | 2 | 10 | 12 | 42 | +5 |
| HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | |
| HC Energie Karlovy Vary | CZ E (out) | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | +5 | |
| 2010-11 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 39 | 9 | 11 | 20 | 30 | -1 |
| HC Energie Karlovy Vary | CZ E (p-o) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 2011-12 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 28 | 7 | 7 | 14 | 32 | 0 |
| Něftěchimik Nižněkamsk | RUS KHL | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 | -5 | |
| 2012-13 | HC Energie Karlovy Vary | CZ E | 46 | 13 | 22 | 35 | 38 | +4 |
| HC Energie Karlovy Vary | CZ E (out) | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | +1 | |
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
| CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 693 | 73 | 120 | 193 | 561 | +10 | ||
Reprezentace:
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Česká republika U18 | MS | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | - |
| 2000-01 | Česká republika U20 | MS | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Česká republika | příprava | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | |
| 2001-02 | Česká republika | příprava | 15 | 4 | 2 | 6 | 16 | +6 |
| 2006-07 | Česká republika | příprava | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2006-07 | Česká republika | příprava | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 27 | 4 | 2 | 6 | 28 | +5 | ||
Fotogalerie
Obránce David Nosek odchází na přestup do Třince
500 a 700: Leoš Čermák s Davidem Noskem dosáhli jubilejních met
Kometa nedala Plzni šanci a po vysoké výhře ji střídá na třetím místě
Takhle dlouho jsem na gól ještě nečekal, oddychl si David Nosek
V PUKu dnes odpovídají Jan Hruška a David Nosek, soutěžíme s Bauhausem
Pozitivní zprávy z kabiny: David Nosek trénuje naplno, Libor Pivko začíná bruslit
Budeme nabírat sílu a zvykat si na led, mluví o startu David Nosek
Do Mokré-Horákov zajelo šest komeťáků. I s posilami Noskem a Kubošem
Kometa dostala přednost i před KHL, prozrazuje David Nosek
Kometa výrazně posiluje. Přichází Pivko, Hanzlík, Kuboš, Nosek a Čiliak
Jurákův hattrick pomohl juniorce k zisku jednoho bodu
Vivat Kometa, aneb jak udolat Chomutov





















































































































































