#72 Andrej Kollár

- Narozen:4.11.1999
- Výška:187 cm
- Váha:86 kg
- Post:útočník
- Hůl:pravá
- Příchod:5/2021
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 2022/2023 | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
příprava 2022/2023 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
základní část 2022/2023 | 48 | 8 | 12 | 20 | -7 | 6 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2023, KOM vs VIT 3:4pr. | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
25.03.2023, VIT vs KOM 1:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
21.03.2023, KOM vs VIT 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
18.03.2023, VIT vs KOM 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.03.2023, VIT vs KOM 3:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | HK Nitra | SVK | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
HK Nitra U20 | SVK U20 | 24 | 9 | 11 | 20 | 10 | +6 | |
HK Nitra U20 | SVK U20 (p-o) | 19 | 8 | 12 | 20 | 14 | +10 | |
2018-19 | HK Nitra | SVK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
Team Slovakia U20 | SVK | 24 | 6 | 5 | 11 | 4 | -18 | |
Team Slovakia U20 | SVK 2 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | +2 | |
Muskegon Lumberjacks | USHL | 19 | 3 | 5 | 8 | 6 | +3 | |
Muskegon Lumberjacks | USHL (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | HK Nitra | SVK | 54 | 15 | 13 | 28 | 55 | -4 |
2020-21 | HK Nitra | SVK | 49 | 14 | 19 | 33 | 10 | +4 |
HK Nitra | SVK (p-o) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
2021-22 | HC Kometa Brno | CZ E | 34 | 7 | 7 | 14 | 10 | +7 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 38 | 8 | 8 | 16 | 10 | +9 |
Profil
Jednadvacetiletý slovenský útočník Andrej Kollár patří mezi velké slovenské talenty. Odchovanec Nitry si vyzkoušel zámořskou štaci v soutěži USHL, kde hrál za tým Muskegon Lumberjacks. Po roční anabázi se přesunul do slovenské Nitry, ve které nastupoval i v mládeži, později v extralize.
Kollár patří mezi reprezentanty, kteří pravidelně naskakují za svou zemi. Dva roky zpátky hrál na mistrovství světa v kategorii U20, do sedmi zápasů nastoupil také za seniorský tým. V mužstvu Craiga Ramsayho letos bojoval o účast na šampionátu v Lotyšsku, naskočil do přípravného kempu. Do finální soupisky se však těsně nezapsal.
Aktuálně
09.02.2023
Kollár udržel bod na zápas, sedmnáctka v nájezdech pokořila Švédy
Aktuálně
08.02.2023
Kollárova asistence Slovákům k výhře nestačila, sedmnáctka s Veselským porazila Švýcary
Aktuálně
02.02.2023
Česko a Slovensko čeká reprezentační přestávka. V nominaci nechybí i hráči Komety

Ohlasy k zápasu
12.01.2023
Petr Holík s Martinem Zaťovičem po vítězství v Olomouci
Zápasy
16.10.2022
Moravské derby vyhrává Kometa! Rozhodující branku vstřelil Flek

Ohlasy k zápasu
08.10.2022
VIDEO: Vybojovali jsme tři cenné body, shodují se Adam Zbořil a Andrej Kollár

Zápasy
23.09.2022
Kometa přes střeleckou aktivitu těsně padla s Kladnem

Aktuálně
07.06.2022
Matej Tomek hlásí návrat: Dovolenou mám v plánu až po skončení letní přípravy
Aktuálně
09.05.2022
V barvách národního týmu Slovenska bude svou zemi reprezentovat trio Komeťáků

Aktuálně
23.04.2022
Česko v odvetě porazilo Slovensko po samostatných nájezdech

Aktuálně
21.04.2022
Češi prohráli na Slovensku, Komeťáci byli vidět na obou stranách

Aktuálně
13.04.2022