SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB FRM HAV JIH KAD KLA LTM MST PRE PRO SLA TRE UNL |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 4:3. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
48 | 01.02.2017 | Jihlava | Most | 4:3 |
47 | 30.01.2017 | Prostějov | Litoměřice | 4:3 |
43 | 21.01.2017 | Kadaň | Prostějov | 4:3 |
39 | 07.01.2017 | Frýdek-Místek | Most | 4:3 |
31 | 05.12.2016 | Jihlava | Kladno | 4:3 |
15 | 15.10.2016 | Kadaň | Ústí n/L | 4:3 |
7 | 24.09.2016 | Kadaň | Havířov | 4:3 |
7 | 24.09.2016 | Ústí n/L | Č.Budějovice | 4:3 |
4 | 14.09.2016 | Prostějov | Kadaň | 4:3 |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.