SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB CHM HAV HBR JIH KAD KLA LTM MST PRO SUM TRE UNL |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 7:3. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
40 | 03.01.2015 | Třebíč | Havířov | 7:3 |
39 | 22.12.2014 | Kladno | Kadaň | 7:3 |
37 | 20.12.2014 | Třebíč | Most | 7:3 |
33 | 10.12.2014 | Jihlava | Šumperk | 7:3 |
27 | 22.11.2014 | Ústí n/L | Havl. Brod | 7:3 |
6 | 24.09.2014 | Šumperk | Litoměřice | 7:3 |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.