SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB CHM HAV HBR JIH KAD KLA LTM MST PRO SUM TRE UNL |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 4:3. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
51 | 02.02.2015 | Třebíč | Benátky n/J | 4:3 |
50 | 31.01.2015 | Ústí n/L | Litoměřice | 4:3 |
46 | 21.01.2015 | Kladno | Litoměřice | 4:3 |
34 | 13.12.2014 | Kadaň | Litoměřice | 4:3 |
13 | 13.10.2014 | Jihlava | Havířov | 4:3 |
12 | 11.10.2014 | Ústí n/L | Jihlava | 4:3 |
10 | 04.10.2014 | Ústí n/L | Prostějov | 4:3 |
8 | 29.09.2014 | Kadaň | Litoměřice | 4:3 |
6 | 24.09.2014 | Kadaň | Č.Budějovice | 4:3 |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.