SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB CHM HAV HBR JIH KAD KLA LTM MST PRO SUM TRE UNL |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 3:2. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
49 | 27.01.2015 | Č.Budějovice | Havířov | 3:2p |
43 | 12.01.2015 | Jihlava | Chomutov | 3:2p |
38 | 08.12.2014 | Chomutov | Kladno | 3:2p |
31 | 03.12.2014 | Benátky n/J | Chomutov | 3:2p |
8 | 29.09.2014 | Most | Prostějov | 3:2p |
7 | 27.09.2014 | Jihlava | Šumperk | 3:2p |
5 | 20.09.2014 | Most | Ústí n/L | 3:2p |
4 | 17.09.2014 | Třebíč | Litoměřice | 3:2p |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.