SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB CHM HAV HBR JIH KAD KLA LTM MST PRO SUM TRE UNL |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 3:0. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
45 | 17.01.2015 | Ústí n/L | Benátky n/J | 3:0 |
44 | 14.01.2015 | Šumperk | Prostějov | 3:0 |
37 | 20.12.2014 | Prostějov | Havířov | 3:0 |
26 | 19.11.2014 | Ústí n/L | Třebíč | 3:0 |
20 | 01.11.2014 | Kadaň | Prostějov | 3:0 |
5 | 20.09.2014 | Litoměřice | Havl. Brod | 3:0 |
3 | 13.09.2014 | Litoměřice | Jihlava | 3:0 |
2 | 10.09.2014 | Jihlava | Prostějov | 3:0 |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.