SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB CHM HAV HBR JIH KAD KLA LTM MST PRO SUM TRE UNL |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 2:3. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
51 | 02.02.2015 | Jihlava | Ústí n/L | 2:3sn |
50 | 31.01.2015 | Benátky n/J | Jihlava | 2:3sn |
39 | 28.12.2014 | Most | Šumperk | 2:3sn |
38 | 22.12.2014 | Most | Havl. Brod | 2:3sn |
37 | 20.12.2014 | Č.Budějovice | Chomutov | 2:3sn |
22 | 08.11.2014 | Kadaň | Jihlava | 2:3sn |
16 | 22.10.2014 | Chomutov | Most | 2:3sn |
13 | 12.10.2014 | Most | Šumperk | 2:3sn |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.