SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB CHM HAV HBR JIH KAD KLA LTM MST PRO SUM TRE UNL |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 1:4. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
40 | 03.01.2015 | Jihlava | Č.Budějovice | 1:4 |
39 | 21.12.2014 | Jihlava | Havířov | 1:4 |
32 | 06.12.2014 | Most | Havířov | 1:4 |
31 | 03.12.2014 | Č.Budějovice | Kladno | 1:4 |
1 | 08.09.2014 | Č.Budějovice | Jihlava | 1:4 |
1 | 08.09.2014 | Prostějov | Litoměřice | 1:4 |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.