SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 2:0. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
50 | 24.02.2015 | Kometa | Ml. Boleslav | 2:0 |
48 | 20.02.2015 | Vítkovice | Pardubice | 2:0 |
40 | 23.01.2015 | Pardubice | Třinec | 2:0 |
33 | 30.12.2014 | K. Vary | Slavia | 2:0 |
32 | 28.12.2014 | Olomouc | Liberec | 2:0 |
28 | 07.12.2014 | K. Vary | Vítkovice | 2:0 |
28 | 07.12.2014 | Kometa | Zlín | 2:0 |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.