| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 52 | 20.02.2011 | Kladno | Litvínov | 3:5 |
|
| 51 | 18.02.2011 | Litvínov | Liberec | 4:3 |
|
| 50 | 16.02.2011 | Č.Budějovice | Litvínov | 5:2 |
|
| 49 | 06.02.2011 | Litvínov | K. Vary | 2:3 |
|
| 48 | 04.02.2011 | Sparta | Litvínov | 0:1 |
|
| 47 | 01.02.2011 | Třinec | Litvínov | 1:3 |
|
| 46 | 30.01.2011 | Litvínov | Zlín | 3:1 |
|
| 45 | 28.01.2011 | Ml. Boleslav | Litvínov | 3:2sn |
|
| 35 | 25.01.2011 | Sparta | Litvínov | 1:4 |
|
| 44 | 23.01.2011 | Litvínov | Plzeň | 1:0 |
|
| 43 | 21.01.2011 | Pardubice | Litvínov | 4:2 |
|
| 42 | 18.01.2011 | Litvínov | Kometa | 1:7 |
|
| 41 | 16.01.2011 | Vítkovice | Litvínov | 4:2 |
|
| 40 | 14.01.2011 | Litvínov | Slavia | 2:3sn |
|
| 39 | 09.01.2011 | Litvínov | Kladno | 3:1 |
|
| 38 | 07.01.2011 | Liberec | Litvínov | 6:3 |
|
| 37 | 04.01.2011 | Litvínov | Č.Budějovice | 4:3 |
|
| 36 | 02.01.2011 | K. Vary | Litvínov | 4:1 |
|
| 34 | 28.12.2010 | Litvínov | Třinec | 6:3 |
|
| 33 | 26.12.2010 | Zlín | Litvínov | 7:2 |
|
| 32 | 22.12.2010 | Litvínov | Ml. Boleslav | 3:5 |
|
| 31 | 12.12.2010 | Plzeň | Litvínov | 3:4sn |
|
| 30 | 10.12.2010 | Litvínov | Pardubice | 3:1 |
|
| 29 | 07.12.2010 | Kometa | Litvínov | 4:1 |
|
| 28 | 05.12.2010 | Litvínov | Vítkovice | 3:1 |
|
| 27 | 02.12.2010 | Slavia | Litvínov | 3:2 |
|
| 26 | 30.11.2010 | Kladno | Litvínov | 1:5 |
|
| 25 | 28.11.2010 | Litvínov | Liberec | 0:1 |
|
| 24 | 26.11.2010 | Č.Budějovice | Litvínov | 4:6 |
|
| 23 | 21.11.2010 | Litvínov | K. Vary | 0:2 |
|
| 22 | 19.11.2010 | Litvínov | Sparta | 2:1 |
|
| 21 | 17.11.2010 | Třinec | Litvínov | 10:1 |
|
| 20 | 07.11.2010 | Litvínov | Zlín | 2:4 |
|
| 19 | 05.11.2010 | Ml. Boleslav | Litvínov | 1:2sn |
|
| 18 | 02.11.2010 | Litvínov | Plzeň | 0:3 |
|
| 17 | 31.10.2010 | Pardubice | Litvínov | 4:3p |
|
| 16 | 29.10.2010 | Litvínov | Kometa | 5:3 |
|
| 15 | 24.10.2010 | Vítkovice | Litvínov | 4:2 |
|
| 14 | 21.10.2010 | Litvínov | Slavia | 2:0 |
|
| 13 | 19.10.2010 | Litvínov | Kladno | 4:1 |
|
| 12 | 17.10.2010 | Liberec | Litvínov | 3:2p |
|
| 11 | 15.10.2010 | Litvínov | Č.Budějovice | 3:1 |
|
| 10 | 12.10.2010 | K. Vary | Litvínov | 6:3 |
|
| 9 | 07.10.2010 | Litvínov | Sparta | 2:1 |
|
| 8 | 05.10.2010 | Litvínov | Třinec | 2:4 |
|
| 7 | 03.10.2010 | Zlín | Litvínov | 10:2 |
|
| 6 | 01.10.2010 | Litvínov | Ml. Boleslav | 4:1 |
|
| 5 | 26.09.2010 | Plzeň | Litvínov | 6:1 |
|
| 4 | 24.09.2010 | Litvínov | Pardubice | 3:1 |
|
| 3 | 21.09.2010 | Kometa | Litvínov | 3:1 |
|
| 2 | 19.09.2010 | Litvínov | Vítkovice | 4:2 |
|
| 1 | 17.09.2010 | Slavia | Litvínov | 5:1 |
|
| výhry LIT | | remízy | | prohry LIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.