SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny DEC JBL KLT KNO KOB LTM MEL RIS ROK ROU SLN SOK |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 3:3. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
10 | 16.02.2008 | Řisuty | Písek | 3:3p |
1 | 06.01.2008 | Vel. Meziříčí | Klatovy | 3:3p |
16 | 01.12.2007 | Klášterec n/O | Řisuty | 3:3p |
9 | 24.10.2007 | Jablonec | Děčín | 3:3p |
7 | 14.10.2007 | Klatovy | Děčín | 3:3p |
4 | 30.09.2007 | Litoměřice | Klatovy | 3:3p |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.