SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny DEC JBL KLT KNO KOB LTM MEL RIS ROK ROU SLN SOK |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 2:2. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
11 | 24.02.2008 | Klatovy | Jindř. Hradec | 2:2p |
6 | 30.01.2008 | Klášterec n/O | Jindř. Hradec | 2:2p |
20 | 19.12.2007 | Roudnice n/L | Rokycany | 2:2p |
19 | 15.12.2007 | Klášterec n/O | Litoměřice | 2:2p |
15 | 25.11.2007 | Roudnice n/L | Sokolov | 2:2p |
14 | 21.11.2007 | Sokolov | Děčín | 2:2p |
12 | 11.11.2007 | Jablonec | Rokycany | 2:2p |
3 | 26.09.2007 | Rokycany | Klášterec n/O | 2:2p |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.