SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
14 | 07.11.2020 | Třinec | Kometa | 4:3p | |
4 | 11.11.2020 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:1 | |
18 | 15.11.2020 | Vítkovice | Kometa | 2:3sn | |
13 | 17.11.2020 | Pardubice | Kometa | 2:1 | |
19 | 20.11.2020 | K. Vary | Kometa | 4:2 | |
21 | 27.11.2020 | Plzeň | Kometa | 1:2 | |
23 | 01.12.2020 | Hr. Králové | Kometa | 6:2 | |
25 | 06.12.2020 | Sparta | Kometa | 6:1 | |
9 | 08.12.2020 | Liberec | Kometa | 2:1 | |
11 | 15.12.2020 | Olomouc | Kometa | 1:4 | |
2 | 21.12.2020 | Litvínov | Kometa | 6:7sn | |
28 | 22.12.2020 | Litvínov | Kometa | 2:1p | |
30 | 28.12.2020 | Ml. Boleslav | Kometa | 3:0 | |
31 | 30.12.2020 | Vítkovice | Kometa | 0:1 | |
7 | 05.01.2021 | Zlín | Kometa | 0:3 | |
33 | 07.01.2021 | Zlín | Kometa | 4:5 | |
35 | 15.01.2021 | Liberec | Kometa | 2:3sn | |
37 | 19.01.2021 | Olomouc | Kometa | 2:1p | |
39 | 24.01.2021 | Pardubice | Kometa | 2:3 | |
40 | 29.01.2021 | Třinec | Kometa | 4:1 | |
42 | 02.02.2021 | Č.Budějovice | Kometa | 2:4 | |
16 | 15.02.2021 | Č.Budějovice | Kometa | 4:5 | |
45 | 17.02.2021 | K. Vary | Kometa | 5:4sn | |
47 | 21.02.2021 | Plzeň | Kometa | 0:1 | |
49 | 28.02.2021 | Hr. Králové | Kometa | 1:4 | |
51 | 05.03.2021 | Sparta | Kometa | 5:0 |
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.