SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
8 | 09.10.2020 | Kometa | Plzeň | 3:7 | |
3 | 11.10.2020 | Kometa | Č.Budějovice | 4:3sn | |
15 | 09.11.2020 | Kometa | Litvínov | 2:4 | |
17 | 13.11.2020 | Kometa | Ml. Boleslav | 3:2 | |
20 | 22.11.2020 | Kometa | Zlín | 5:3 | |
5 | 24.11.2020 | Kometa | Vítkovice | 2:3 | |
22 | 29.11.2020 | Kometa | Liberec | 3:2 | |
24 | 04.12.2020 | Kometa | Olomouc | 5:1 | |
26 | 10.12.2020 | Kometa | Pardubice | 0:3 | |
27 | 13.12.2020 | Kometa | Třinec | 1:3 | |
29 | 26.12.2020 | Kometa | Č.Budějovice | 10:4 | |
32 | 03.01.2021 | Kometa | K. Vary | 3:0 | |
34 | 10.01.2021 | Kometa | Plzeň | 2:3p | |
12 | 12.01.2021 | Kometa | Sparta | 4:3p | |
36 | 17.01.2021 | Kometa | Hr. Králové | 1:2 | |
38 | 22.01.2021 | Kometa | Sparta | 2:4 | |
1 | 26.01.2021 | Kometa | Třinec | 2:3 | |
41 | 30.01.2021 | Kometa | Litvínov | 3:4 | |
43 | 05.02.2021 | Kometa | Ml. Boleslav | 3:5 | |
44 | 07.02.2021 | Kometa | Vítkovice | 0:4 | |
10 | 09.02.2021 | Kometa | Hr. Králové | 3:4 | |
46 | 19.02.2021 | Kometa | Zlín | 9:3 | |
6 | 23.02.2021 | Kometa | K. Vary | 3:1 | |
48 | 26.02.2021 | Kometa | Liberec | 4:1 | |
50 | 02.03.2021 | Kometa | Olomouc | 2:3p | |
52 | 07.03.2021 | Kometa | Pardubice | 2:5 |
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.