SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CGD DAS KLT KOB KOL PIS PRI TAB |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
42 | 04.03.2020 | Příbram | Klatovy | 5:1 | |
37 | 12.02.2020 | Příbram | Tábor | 3:2 | |
34 | 29.01.2020 | Příbram | Kobra Praha | 6:5 | |
33 | 25.01.2020 | Příbram | DS Č.Budějovice | 7:2 | |
31 | 18.01.2020 | Příbram | Kolín | 10:2 | |
29 | 08.01.2020 | Příbram | Písek | 8:3 | |
28 | 04.01.2020 | Příbram | Klatovy | 1:2sn | |
25 | 14.12.2019 | Příbram | China GD | 13:1 | |
23 | 07.12.2019 | Příbram | Tábor | 1:5 | |
20 | 27.11.2019 | Příbram | Kobra Praha | 8:1 | |
19 | 23.11.2019 | Příbram | DS Č.Budějovice | 4:2 | |
17 | 16.11.2019 | Příbram | Kolín | 3:1 | |
15 | 06.11.2019 | Příbram | Písek | 8:2 | |
14 | 02.11.2019 | Příbram | Klatovy | 9:6 | |
11 | 23.10.2019 | Příbram | China GD | 11:1 | |
9 | 16.10.2019 | Příbram | Tábor | 3:6 | |
6 | 02.10.2019 | Příbram | Kobra Praha | 7:2 | |
5 | 28.09.2019 | Příbram | DS Č.Budějovice | 8:3 | |
3 | 21.09.2019 | Příbram | Kolín | 5:7 | |
39 | 18.09.2019 | Příbram | China GD | 11:1 | |
1 | 11.09.2019 | Příbram | Písek | 3:2p |
výhry PRI | | remízy | | prohry PRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.