SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN BER CHM CHR HAV HBR HKR JIH KAD KOM MST OLO POR TRE UNL VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
46 | 28.01.2009 | Kometa | Ústí n/L | 3:2 | |
45 | 26.01.2009 | Kometa | Chomutov | 5:0 | |
43 | 17.01.2009 | Kometa | Havl. Brod | 5:2 | |
41 | 12.01.2009 | Kometa | Olomouc | 5:1 | |
39 | 07.01.2009 | Kometa | Poruba | 6:2 | |
36 | 22.12.2008 | Kometa | Hr. Králové | 3:5 | |
34 | 17.12.2008 | Kometa | Kadaň | 2:1 | |
32 | 13.12.2008 | Kometa | Třebíč | 5:0 | |
27 | 26.11.2008 | Kometa | Jihlava | 3:2 | |
26 | 22.11.2008 | Kometa | Havířov | 3:2 | |
25 | 19.11.2008 | Kometa | Vrchlabí | 3:4sn | |
23 | 15.11.2008 | Kometa | Hr. Králové | 3:2 | |
21 | 08.11.2008 | Kometa | Třebíč | 7:2 | |
20 | 05.11.2008 | Kometa | Havl. Brod | 6:3 | |
18 | 29.10.2008 | Kometa | Olomouc | 3:0 | |
16 | 22.10.2008 | Kometa | Kadaň | 5:6p | |
15 | 20.10.2008 | Kometa | Benátky n/J | 4:0 | |
14 | 18.10.2008 | Kometa | Poruba | 7:1 | |
13 | 15.10.2008 | Kometa | Beroun | 7:1 | |
9 | 04.10.2008 | Kometa | Chomutov | 4:1 | |
7 | 27.09.2008 | Kometa | Chrudim | 5:3 | |
4 | 20.09.2008 | Kometa | Most | 4:1 | |
2 | 13.09.2008 | Kometa | Ústí n/L | 2:3p |
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.