+

A tým » Podrobné statistiky


Sasu HOVI (brankář)

Tipsport extraliga 2010/2011 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
P-out 12. 31.03.2011 KOM vs KLA 5:4 60:00 24 4 20 83,33 0 0
P-out 9. 25.03.2011 KLA vs KOM 7:0 40:00 19 5 14 73,68 0 0
P-out 8. 20.03.2011 KOM vs SPA 3:2 60:00 28 2 26 92,86 0 0
P-out 7. 18.03.2011 KOM vs MBL 3:2 60:00 38 2 36 94,74 0 0
P-out 6. 13.03.2011 KOM vs KLA 3:0 60:00 27 0 27 100,00 0 0
P-out 5. 11.03.2011 SPA vs KOM 4:0 60:00 29 4 25 86,21 0 0
P-out 4. 06.03.2011 MBL vs KOM 5:2 60:00 38 5 33 86,84 0 0
P-out 3. 04.03.2011 KLA vs KOM 3:2 60:00 33 3 30 90,91 0 0
P-out 2. 27.02.2011 KOM vs SPA 4:1 60:00 28 1 27 96,43 0 0
P-out 1. 25.02.2011 KOM vs MBL 5:1 60:00 34 1 33 97,06 0 0
52. 20.02.2011 KOM vs SLA 1:5 59:00 30 4 26 86,67 0 0
51. 18.02.2011 KLA vs KOM 1:5 60:00 30 1 29 96,67 0 0
50. 16.02.2011 PLZ vs KOM 4:1 40:00 21 2 19 90,48 0 0
47. 01.02.2011 KOM vs CEB 2:5 5:00 4 2 2 50,00 0 0
46. 30.01.2011 LIB vs KOM 5:2 60:00 36 5 31 86,11 0 0
45. 28.01.2011 KOM vs SPA 1:0 60:00 17 0 17 100,00 0 0
43. 21.01.2011 KOM vs ZLN 2:4 59:00 25 3 22 88,00 0 0
42. 18.01.2011 LIT vs KOM 1:7 60:00 28 1 27 96,43 0 0
41. 16.01.2011 KOM vs MBL 1:2 59:00 24 2 22 91,67 0 0
39. 09.01.2011 SLA vs KOM 4:1 60:00 33 4 29 87,88 0 0
38. 07.01.2011 KOM vs KLA 1:3 59:00 20 2 18 90,00 0 0
35. 30.12.2010 VIT vs KOM 2:3sn 1:00 3 0 3 100,00 0 0
33. 26.12.2010 KOM vs LIB 3:4 35:00 21 4 17 80,95 0 0
32. 21.12.2010 SPA vs KOM 3:2 59:00 30 3 27 90,00 0 0
31. 12.12.2010 KOM vs KVA 2:4 58:00 39 4 35 89,74 0 0
30. 10.12.2010 ZLN vs KOM 3:2 60:00 33 3 30 90,91 0 0
29. 07.12.2010 KOM vs LIT 4:1 60:00 20 1 19 95,00 0 2
28. 05.12.2010 MBL vs KOM 2:3sn 65:00 33 2 31 93,94 0 0
27. 03.12.2010 KOM vs TRI 4:3sn 65:00 37 3 34 91,89 0 0
24. 26.11.2010 KOM vs PLZ 4:5 59:00 28 5 23 82,14 0 0
23. 21.11.2010 KOM vs PCE 3:2 60:00 28 2 26 92,86 0 0
22. 19.11.2010 KOM vs VIT 3:2 60:00 26 2 24 92,31 0 0
21. 17.11.2010 KOM vs CEB 4:3 60:00 34 3 31 91,18 0 0
20. 07.11.2010 LIB vs KOM 3:1 59:00 33 2 31 93,94 0 2
19. 05.11.2010 KOM vs SPA 3:1 60:00 22 1 21 95,45 0 0
18. 02.11.2010 KVA vs KOM 4:1 60:00 37 4 33 89,19 0 0
17. 31.10.2010 KOM vs ZLN 4:2 60:00 25 2 23 92,00 0 0
16. 29.10.2010 LIT vs KOM 5:3 59:00 38 4 34 89,47 0 0
13. 19.10.2010 KOM vs SLA 1:2sn 65:00 40 2 38 95,00 0 0
12. 17.10.2010 KLA vs KOM 4:1 60:00 31 4 27 87,10 0 0
11. 15.10.2010 PLZ vs KOM 0:3 60:00 31 0 31 100,00 0 2
10. 12.10.2010 PCE vs KOM 0:1 60:00 26 0 26 100,00 0 0
9. 08.10.2010 KOM vs VIT 4:1 60:00 29 1 28 96,55 0 0
8. 06.10.2010 CEB vs KOM 3:2 59:00 36 3 33 91,67 0 0
7. 03.10.2010 KOM vs LIB 2:1 60:00 18 1 17 94,44 0 0
6. 01.10.2010 SPA vs KOM 3:4sn 65:00 56 3 53 94,64 0 0
2. 19.09.2010 MBL vs KOM 5:2 59:00 29 3 26 89,66 0 0
1. 17.09.2010 KOM vs TRI 2:3 59:00 22 3 19 86,36 0 0
GOLD hlavní partner
Partneři klubu
deneme bonusu veren siteler