+

A tým » Podrobné statistiky


Ivan HUML (útočník)

Extraliga 2009/2010 | filtr: body

Kolo Datum Utkání Skóre Body
62. 30.03.2010 Ml.Boleslav vs Kometa 2:4 2 (0+2)
59. 23.03.2010 Kometa vs Ml.Boleslav 4:3 2 (1+1)
58. 21.03.2010 Kladno vs Kometa 3:1 1 (1+0)
55. 14.03.2010 Kometa vs Kladno 3:1 1 (0+1)
51. 03.03.2010 Liberec vs Kometa 0:2 1 (0+1)
47. 02.02.2010 Slavia vs Kometa 2:1pr. 1 (0+1)
46. 31.01.2010 Kometa vs Vítkovice 4:2 1 (0+1)
45. 29.01.2010 Kometa vs Č.Budějovice 4:0 2 (2+0)
43. 22.01.2010 Kometa vs Kladno 3:1 1 (0+1)
41. 17.01.2010 Kometa vs Litvínov 3:2 1 (1+0)
38. 08.01.2010 Kometa vs Liberec 3:2 1 (0+1)
33. 13.12.2009 Vítkovice vs Kometa 2:3 1 (0+1)
31. 06.12.2009 Kometa vs Oceláři Třinec 4:2 2 (1+1)
30. 04.12.2009 Kladno vs Kometa 5:3 1 (1+0)
28. 27.11.2009 Litvínov vs Kometa 6:5 1 (1+0)
27. 24.11.2009 Kometa vs Plzeň 2:4 1 (1+0)
21. 30.10.2009 Kometa vs Slavia 1:3 1 (0+1)
20. 25.10.2009 Kometa vs Vítkovice 4:5 1 (0+1)
19. 23.10.2009 Kometa vs Č.Budějovice 3:1 1 (1+0)
17. 18.10.2009 Kometa vs Kladno 4:1 2 (0+2)
12. 04.10.2009 Kometa vs Liberec 7:2 2 (0+2)
GOLD hlavní partner
Partneři klubu
deneme bonusu veren siteler