#81 Tomáš Vincour
- Narozen:19.11.1990
- Výška:191 cm
- Váha:100 kg
- Post:útočník
- Hůl:pravá
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2024, LIT vs KOM 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
24.03.2024, KOM vs LIT 1:2pr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22.03.2024, LIT vs KOM 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.2024, LIT vs KOM 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2024, KOM vs LIT 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | HC Kometa Brno U18 | CZ DOR | 42 | 23 | 13 | 36 | 36 | -11 |
2005-06 | HC Kometa Brno U18 | CZ DOR | 21 | 13 | 14 | 27 | 77 | -4 |
HC Kometa Brno U20 | CZ JUN | 28 | 8 | 10 | 18 | 61 | -10 | |
HC Kometa Brno | CZ 2.L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2006-07 | HC Kometa Brno U18 | CZ DOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HC Kometa Brno U18 | CZ DOR (p-o) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
HC Kometa Brno U20 | CZ JUN | 41 | 15 | 24 | 39 | 58 | -8 | |
HC Kometa Brno | CZ 2.L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2007-08 | Edmonton Oil Kings | WHL | 65 | 16 | 23 | 39 | 36 | -9 |
2008-09 | Edmonton Oil Kings | WHL | 49 | 17 | 19 | 36 | 23 | +2 |
Edmonton Oil Kings | WHL (p-o) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2009-10 | Edmonton Oil Kings | WHL | 33 | 17 | 9 | 26 | 31 | 0 |
Vancouver Giants | WHL | 24 | 12 | 10 | 22 | 17 | +6 | |
Vancouver Giants | WHL (p-o) | 15 | 7 | 6 | 13 | 8 | +3 | |
2010-11 | Dallas Stars | NHL | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 |
Texas Stars | AHL | 44 | 5 | 7 | 12 | 10 | -1 | |
Texas Stars | AHL (p-o) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
2011-12 | Dallas Stars | NHL | 47 | 4 | 6 | 10 | 2 | -2 |
Texas Stars | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
2012-13 | Dallas Stars | NHL | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Texas Stars | AHL | 47 | 13 | 15 | 28 | 20 | +1 | |
Colorado Avalanche | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Lake Erie Monsters | AHL | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | +4 | |
2013-14 | AK Bars Kazaň | KHL | 39 | 6 | 5 | 11 | 12 | -4 |
AK Bars Kazaň | KHL (p-o) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | +4 | |
2014-15 | Colorado Avalanche | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Lake Erie Monsters | AHL | 38 | 10 | 13 | 23 | 10 | -4 | |
2015-16 | Sibir Novosibirsk | KHL | 45 | 10 | 17 | 27 | 46 | +2 |
Sibir Novosibirsk | KHL (p-o) | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 | |
2016-17 | HC Kometa Brno | CZ E | 39 | 9 | 13 | 22 | 26 | -3 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 7 | 0 | 3 | 3 | 14 | -1 | |
2017-18 | HC Kometa Brno | CZ E | 39 | 10 | 10 | 20 | 22 | +3 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | +5 | |
2018-19 | Mountfield HK | CZ E | 44 | 21 | 10 | 31 | 16 | +4 |
Mountfield HK | CZ E (p-o) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | +2 | |
2019-20 | ||||||||
Mountfield HK | CZ E | 20 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
HC Kometa Brno | CZ E | 20 | 6 | 7 | 13 | 6 | -8 | |
2020-21 | HC Kometa Brno | CZ E | 39 | 6 | 6 | 12 | 4 | -8 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
2021-22 | HC Kometa Brno | CZ E | 47 | 10 | 9 | 19 | 16 | -9 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
2022-23 | HC Kometa Brno | CZ E | 33 | 3 | 7 | 10 | 2 | -6 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | |
2023-24 | HC Kometa Brno | CZ E | 34 | 8 | 5 | 13 | 16 | +4 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 364 | 82 | 78 | 160 | 140 | -27 |
Profil
Brněnského odchovance k hokeji přivedl trenér František Hrstka asi v pěti letech. Jako své nejoblíbenější trenéry udával Otu Železného a Karla Nekolu, kteří jej vedli v osmé třídě na mistrovství České republiky.
Nejlepším hráčem, se kterým se na ledě kdy potkal, je podle Tomáše dvojnásobný mistr světa Roman Meluzín. Jeho nejoblíbenějšími spoluhráči jsou pak Roman Barták, bratranec Martin Zábranský nebo Jan Káňa, se kterým se zná z mládežnických reprezentačních týmů.
Jednička draftu CHL nastoupila i v mládežnických reprezentačních výběrech k 56 zápasům, ve kterých zaznamenala stejný počet kanadských bodů. Proto se nemohl nikdo divit, když se Tomáš Vincour v roce 2009 objevil při draftu NHL. Jako celkově 129. hráče si jej do své organizace vybral Dallas Stars. První start v NHL si vydobyl tvrdou prací ve WHL a AHL. Připsal si jej 9. února 2011 proti Phoenixu. V nejslavnější soutěži světa vydržel tři sezóny, přičemž vždy hrál i za partnerský tým Dallasu v AHL. Nejpovedenější sezónu v NHL zažil muž, jenž za áčko Komety nastoupil poprvé už v patnácti letech, v ročníku 2011/2012, kdy byl na soupisce Dallas Stars hned sedmačtyřicetkrát. Celkově nastoupil v NHL k 88 utkáním a získal 16 kanadských bodů.
Srpen 2016: „Tomáš je velký, silný a důrazný hráč s obrovskými zkušenostmi, a to i přes svůj mladý věk. Navíc je to Brňák a náš odchovanec. Jsem hrozně rád, že upřednostnil Kometu před ostatními nabídkami a vrací se domů," řekl tehdy k příchodu dalšího skvělého jména majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský.
Ačkoliv má urostlý útočník teprve šestadvacet let, za tu dobu již stihl odehrát pořádnou porci utkání. Ať už v zámořské NHL nebo ruské KHL prokázal své kvality a rozhodně byl vidět. V nejlepší soutěži světa odehrál 95 zápasů. Tři ročníky nastupoval v Dallasu, kterým byl draftován. Mimochodem se v tomto klubu potkal i s Jaromírem Jágrem. Další dva roky strávil v Coloradu, byť pendloval mezi prvním mužstvem a farmou. Jak již bylo řečeno, krom NHL si vyzkoušel i Kontinentální hokejovou ligu – nastupoval v dresech Kazaně a Sibiru Novosibirsk.
V roce 2016 mu jen o fous uteklo mistrovství světa v Moskvě, jinak patří mezi hráče nastupující za český národní tým. V mládí patřil mezi stabilní hráče juniorské reprezentace, stal se také jedničkou draftu CHL.
Ze svého působení v zámořské NHL a také KHL se Tomáš Vincour vrátil Brna v sezóně 2016/2017 a pomohl svému týmu k zisku mistrovského titulu. Byť jej v průběhu základní části a play-off přibrzdilo zranění, patřil k platným a důrazným hráčům. O rok později skvělou brněnskou jízdu zopakoval a mohl se ve svém rodišti radovat z druhého mistrovského titulu v řadě. V sezóně 2018/2019 se s Moravany poprvé v rámci Tipsport extraligy rozloučil, aby zamířil na východ Čech do Hradce Králové, kde odehrál sezónu a půl. Následně se vrátil domů.