#36 Pavel Jekel
- Narozen:4.7.1995
- Výška:184 cm
- Váha:87 kg
- Post:brankář
- Hůl:levá
Posledních 5 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2023, KLA vs KOM 4:5pr. | 27:00 | 11 | 3 | 8 | 72,73 | 0 | 0 |
18.08.2022, KOM vs OLO 1:3 | 27:00 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
17.03.2022, LIB vs KOM 6:1 | 33:00 | 13 | 2 | 11 | 84,62 | 0 | 0 |
09.02.2021, KOM vs HRK 3:4 | 60:00 | 37 | 4 | 33 | 89,19 | 0 | 0 |
19.01.2021, OLO vs KOM 2:1pr. | 62:00 | 44 | 2 | 42 | 95,45 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | HC Kometa Brno | CZ DOR | 11 | 583 | 25 | 2,57 | 2 | 272 | 91,6 |
2010-11 | HC Kometa Brno | CZ DOR | 15 | 862 | 41 | 2,85 | 0 | 323 | 88,74 |
HC Kometa Brno | CZ DOR (play-off) | 4 | 239 | 8 | 2,01 | 0 | 105 | 92,92 | |
2011-12 | HC Kometa Brno | CZ DOR | 15 | 813 | 41 | 3,03 | 1 | 363 | 89,85 |
2012-13 | HC Kometa Brno | CZ DOR | 41 | 2434 | 94 | 2,32 | 5 | 1130 | 92,32 |
HC Kometa Brno | CZ DOR (play-off) | 3 | 179 | 8 | 2,68 | 0 | 94 | 92,1 | |
2013-14 | HC Kometa Brno | CZ JUN | 8 | 353 | 18 | 3,06 | 0 | 201 | 91,7 |
HC Břeclav | 2. liga sk. V | 6 | 271 | 22 | 4,87 | 0 | - | - | |
2014-15 | HC Kometa Brno | CZ JUN | 51 | 3070 | 137 | 2,68 | 2 | 1723 | 92,6 |
HC Kometa Brno | CZ JUN (play-off) | 3 | 180 | 12 | 4,00 | 0 | 88 | 88,00 | |
2015-16 | Technika Brno | 2. liga sk. V | 37 | 2176 | 88 | 2,43 | 7 | - | - |
Technika Brno | 2. liga sk. V | 8 | 489 | 23 | 2,82 | 0 | - | - | |
2016-17 | HC Kometa Brno | CZ E | 4 | 181 | 6 | 1,99 | 0 | 76 | 92,68 |
SK HS Třebíč | WSM Liga | 28 | 1638 | 72 | 2,64 | 2 | 765 | 91,4 | |
2017-18 | SK HS Třebíč | WSM Liga | 18 | 995 | 37 | 2,23 | 3 | 424 | 91,97 |
VHK ROBE Vsetín | WSM Liga | 5 | 253 | 16 | 3,79 | 0 | 108 | 87,10 | |
VHK ROBE Vsetín | WSM Liga (p-o) | 3 | 83 | 9 | 6,51 | 0 | 42 | 82,35 | |
2018-19 | SK HS Třebíč | CHANCE LIGA | 14 | 719 | 45 | 3,76 | 1 | 341 | 88,34 |
HC Moravské Budějovice 2005 | 2. liga | 20 | 1178 | 35 | 1,78 | 3 | - | - | |
2019-20 | SK HS Třebíč | CHANCE LIGA | 48 | 2820 | 114 | 2,43 | 2 | 1260 | 91,70 |
SK HS Třebíč | CHANCE LIGA (p-o) | 2 | 120 | 3 | 1,50 | 0 | 62 | 95,38 | |
2020-21 | HC Kometa Brno | CZ E | 2 | 121 | 6 | 2,98 | 0 | 70 | 92,11 |
SK HS Třebíč | CHANCE LIGA | 29 | 1700 | 68 | 2,40 | 3 | 757 | 91,76 | |
SK HS Třebíč | CHANCE LIGA (p-o) | 5 | 278 | 10 | 2,16 | 1 | 157 | 94,01 | |
2021-22 | HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 1 | 33 | 2 | 3,64 | 0 | 11 | 84,62 |
SK HS Třebíč | CHANCE LIGA | 35 | 2080 | 65 | 1,88 | 7 | 882 | 93,14 | |
SK HS Třebíč | CHANCE LIGA (p-o) | 4 | 251 | 10 | 2,39 | 0 | 104 | 91,23 | |
2022-23 | SK HS Třebíč | CHANCE LIGA | 44 | 2479 | 87 | 2,11 | 5 | 1083 | 92,56 |
SK HS Třebíč | CHANCE LIGA (p-o) | 9 | 585 | 18 | 1,85 | 0 | 240 | 93,02 | |
2023-24 | HC Kometa Brno | CZ E | 1 | 27 | 3 | 6,67 | 0 | 8 | 72,73 |
SK HS Třebíč | CHANCE LIGA | 17 | 991 | 39 | 2,36 | 1 | 373 | 90,53 | |
HHK Velké Meziříčí | 2. liga | 2 | 120 | 8 | 4,00 | 0 | - | - | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 8 | 362 | 17 | 2,82 | 0 | 165 | 90,66 |
Profil
Gólman Pavel Jekel patří k odchovancům brněnské Komety. Zkušenosti sbíral v mládežnických týmech a posléze ve druhé hokejové lize mezi muži. První šanci mu dala Břeclav, kde se však jen krátce mihnul. Největší prostor ukázat svůj talent dostal Jekel v brněnské Technice. V ní odchytal prakticky celý ročník 2015/2016 a stal se oporou mužstva hrající druholigovou skupinu východ.
Letní přípravu pro rok 2016/2017 započal v Kometě a sbíral pod vedením extraligových trenérů cenné zkušenosti. Většinu sezóny působil v Třebíči, nicméně svými dobrými výkony si řekl i o místo v extralize. Díky zranění a nevyrovnané formě brankářů vypomohl Kometě ve čtyřech zápasech, z toho dvakrát odchytal celý a vítězný zápas. Svou premiéru si připsal 26.12.2016 na ledě Karlových Varů.
O rok později odchytal v Kometě přípravné zápasy, nakoukal také do Ligy mistrů ve finské Jyväskylä, ale zbytek sezóny působil na farmě v Třebíči, respektive byl v průběho ročníku poslán na hostování do Vsetína. S ním bojoval v play-off, ale jeho mise skončila velmi rychle, a to ve čtvrtfinále.
Důležitá data:
První extraligový zápas odchytal v dresu Komety 28. 12. 2016 doma proti Litvínovu (výhra 2:1). První zápas v extralize si připsal 26. prosince 2016 v Karlových Varech (nastoupil na polovinu utkání).
Osobní dotazník Pavla Jekela
Místo narození: Brno
Hokejové začátky v klubu: Skvělé, kluci byli moc milí a hned mě přijali.
První trenéři: trenérka Nováčková, později Miloš Náprstek
Přezdívka v kabině: Pájka
Oblíbené číslo dresu: Na čísle mi až tak nezáleží, momentálně mám 30.
Oblíbený nápoj: neperlivá voda
Oblíbené jídlo: Hodně mám rád pizzu a čínu
Neoblíbený soupeř (stadion): Nemám oblíbené ani neoblíbené soupeře.
Oblíbené stadiony:
Nejlepší hokejový zážitek: MS do 18 let v Sochi
Oblíbená hudba: Písniček mám oblíbených víc, také mám rád starší songy.
Koníčky: sporty
Svobodný X ženatý: svobodný
Děti: nemám
Životní motto:Žij každý den naplno, protože nikdy nevíš, který je poslední.