#2 Zach Osburn
- Narozen:7.2.1997
- Výška:180 cm
- Váha:82 kg
- Post:obránce
- Hůl:pravá
- Příchod:1/2024
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2024, LIT vs KOM 1:5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
21.03.2024, LIT vs KOM 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2024, KOM vs LIT 1:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
01.03.2024, LIB vs KOM 4:6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
16.02.2024, KOM vs KLA 2:3pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | HK Dukla Michalovce | SVK E | 47 | 14 | 17 | 31 | 45 | -5 |
HK Dukla Michalovce | SVK E (p-o) | 18 | 2 | 3 | 5 | 12 | -9 | |
2023-24 | BK Mladá Boleslav | CZ E | 31 | 4 | 7 | 11 | 27 | -9 |
HC Kometa Brno | CZ E | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | +6 | |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 50 | 5 | 10 | 15 | 29 | -3 |
Profil
Zach Osburn je rodák z Plymouthu v Michiganu. Hokejově vyrůstal v Detroitu, kam je to z Plymouthu přibližně půl hodiny daleko. Nejbližší domácí prostředí poprvé opustil v sedmnácti letech, kdy odehrál sezonu v Chicagu. Následovaly čtyři roky studia na vysoké škole v East Lansing a stejně tak dlouhé období v tamějším hokejovém týmu. Posléze krátce nahlédl do farem Nashvillu a Calgary.
Dva ročníky odehrál v ECHL za Kansas City Mavericks. Do Evropy se přesunul pro sezonu 2021/2022, kdy zakotvil v italském Rittenu a tamější nejvyšší hokejové soutěži. Jak už bylo řečeno, uplynulou sezonu odehrál na Slovensku, kde s týmem Michalovic zůstal s osobním bodovým ziskem 16+20 těsně před branami finále.
Před letošní sezonou americký hokejista odešel zkusit své štěstí do české extraligy. V dresu Mladé Boleslavi rozhodně nezklamal, ačkoliv se Bruslařům aktuálně nedaří a jsou na chvostu tabulky, získal slušných jedenáct bodů. V týmové produktivitě obsadil páté místo, mezi zadáky byl vůbec nejlepším. Nyní se přesunuje do Brna, kde by měl potvrdit své ofenzivní schopnosti a zvýšit produktivitu brněnského celku.