SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga sever/střed | 2.liga jih/východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
52 | 08.03.2019 | Zlín | Kometa | 3:1 | |
51 | 05.03.2019 | Kometa | Sparta | 7:3 | |
50 | 03.03.2019 | Liberec | Kometa | 2:3p | |
49 | 01.03.2019 | Kometa | Vítkovice | 3:1 | |
48 | 24.02.2019 | Litvínov | Kometa | 3:4 | |
47 | 22.02.2019 | K. Vary | Kometa | 0:3 | |
46 | 19.02.2019 | Kometa | Hr. Králové | 0:3 | |
45 | 17.02.2019 | Třinec | Kometa | 0:1 | |
44 | 15.02.2019 | Kometa | Pardubice | 2:1p | |
43 | 13.02.2019 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:1p | |
42 | 08.01.2019 | Kometa | Olomouc | 4:3sn | |
41 | 01.02.2019 | Plzeň | Kometa | 5:2 | |
40 | 29.01.2019 | Kometa | Chomutov | 7:1 | |
39 | 27.01.2019 | Kometa | Zlín | 4:2 | |
38 | 22.01.2019 | Sparta | Kometa | 1:4 | |
37 | 20.01.2019 | Kometa | Liberec | 1:2 | |
36 | 18.01.2019 | Vítkovice | Kometa | 4:1 | |
35 | 13.01.2019 | Kometa | Litvínov | 3:5 | |
34 | 11.01.2019 | Kometa | K. Vary | 3:1 | |
33 | 06.01.2019 | Kometa | Hr. Králové | 4:5sn | |
32 | 04.01.2019 | Kometa | Třinec | 4:1 | |
31 | 30.12.2018 | Pardubice | Kometa | 1:4 | |
30 | 28.12.2018 | Kometa | Ml. Boleslav | 0:2 | |
29 | 26.12.2018 | Olomouc | Kometa | 4:5p | |
28 | 21.12.2018 | Kometa | Plzeň | 3:2 | |
27 | 18.12.2018 | Chomutov | Kometa | 6:4 | |
26 | 09.12.2018 | Zlín | Kometa | 1:4 | |
25 | 06.12.2018 | Kometa | Sparta | 3:4p | |
24 | 02.12.2018 | Liberec | Kometa | 5:2 | |
23 | 30.11.2018 | Kometa | Vítkovice | 3:2 | |
22 | 25.11.2018 | Litvínov | Kometa | 2:3 | |
21 | 24.11.2018 | K. Vary | Kometa | 5:4 | |
20 | 18.11.2018 | Hr. Králové | Kometa | 6:3 | |
19 | 16.11.2018 | Třinec | Kometa | 4:3p | |
18 | 14.11.2018 | Kometa | Pardubice | 2:0 | |
17 | 04.11.2018 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:1 | |
16 | 28.11.2018 | Kometa | Olomouc | 2:3 | |
15 | 30.10.2018 | Plzeň | Kometa | 2:4 | |
14 | 28.10.2018 | Kometa | Chomutov | 3:1 | |
13 | 24.10.2018 | Kometa | Zlín | 3:2sn | |
12 | 21.10.2018 | Sparta | Kometa | 4:2 | |
11 | 19.10.2018 | Kometa | Liberec | 2:5 | |
10 | 14.10.2018 | Vítkovice | Kometa | 3:4sn | |
9 | 12.10.2018 | Kometa | Litvínov | 3:1 | |
8 | 07.10.2018 | Kometa | K. Vary | 5:3 | |
7 | 05.10.2018 | Hr. Králové | Kometa | 4:2 | |
6 | 30.09.2018 | Kometa | Třinec | 2:1 | |
5 | 29.09.2018 | Pardubice | Kometa | 3:2sn | |
4 | 23.09.2018 | Kometa | Ml. Boleslav | 0:2 | |
3 | 22.09.2018 | Olomouc | Kometa | 1:2sn | |
2 | 16.09.2018 | Kometa | Plzeň | 3:2 | |
1 | 15.09.2018 | Chomutov | Kometa | 2:4 |
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.