SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 2:3. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
51 | 24.02.2012 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:3 |
47 | 05.02.2012 | Slavia | Kladno | 2:3 |
42 | 22.01.2012 | Pardubice | K. Vary | 2:3 |
38 | 13.01.2012 | Zlín | Č.Budějovice | 2:3 |
31 | 12.12.2011 | Vítkovice | Kladno | 2:3 |
22 | 18.11.2011 | Pardubice | Slavia | 2:3 |
21 | 16.11.2011 | Č.Budějovice | Liberec | 2:3 |
11 | 14.10.2011 | Kladno | Plzeň | 2:3 |
8 | 04.10.2011 | Pardubice | Ml. Boleslav | 2:3 |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.